Armaturen
Varianten
| Spannung | Ausführung | Beschreibung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 3/2-Wege-NAMUR-Magnetventil (NM32W1S-PR) Antrieb PAS052-270 | ABS53-C001-03 | 25400016 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 5/2-Wege-NAMUR-Impulsmagnetventil (NM52W2S-TP) Antrieb PAD052-270 | ABS52-C001-03-C002-31-6 | 25400017 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 5/2-Wege-NAMUR-Magnetventil (NM52W1S-PR) Antrieb PAD052-270 | ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25400018 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 3/2-Wege-NAMUR-Magnetventil (NM32W1S-PR) Antrieb PAS052-270 | ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25400019 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 5/2-Wege-NAMUR-Impulsmagnetventil (NM52W2S-TP) Antrieb PAD052-270 | ABS52-C001-03-C002-31-LV-2 | 25400020 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 5/2-Wege-NAMUR-Magnetventil (NM52W1S-PR) Antrieb PAD052-270 | ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25400021 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 3/2-Wege-NAMUR-Magnetventil (NM32W1S-PR) Antrieb PAS052-270 | ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25400022 |
Aufgebaute Endschalterbox
IP65; 2 Mikroschalter; passend für Antriebe PAD/PAS052-270
Grundversion
| Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Kunststoff | - | EB0X01 | 25420000 |
| Crouzet 831618 | Goldlegierung | Kunststoff | - | EB0X02 | 25420001 |
| Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Aluminium | - | EB0X04YA | 25420002 |
| Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | ATEX | EB0X05 | 25420003 |
Aufgebaute Endschalterbox
IP65; Doppelinitiator, passend für Antriebe PAD/PAS052-270
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E014002-1/4" |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E029, 8E028
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Innengewinde; Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur 0...+100°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Kugelbohrung | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 24VAC/DC | 0...30 bar | 10 s | 8E028002-1/4" | 25460000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 100-240VAC | 0...30 bar | 10 s | 8E028004-1/4" | 25460001 |