Armaturen
| DN | Baulänge | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA178-150-S2-A |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich Dampf | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | ATEX | BA145-10-D0-A |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA081-S0-A
ATEX II 2 G/D; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-12-S0-A | 25950000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-34-S0-A | 25950001 |
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-10-S0-A | 25950002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-114-S0-A | 25950003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | - | BA081-114-T0 | 25950004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-112-S0-A | 25950005 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-20-S0-A | 25950006 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-212-S0-A | 25950007 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-30-S0-A | 25950008 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA160-D0-A
ATEX II 2 G/D; Flansch PN16; Gehäuse, Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE; doppeltwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C; Druckbereich 0...16bar; Auch geeignet für Lösemittel
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA160-15-D0-A | 25960000 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA160-25-D0-A | 25960001 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA160-40-D0-A | 25960002 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA160-50-D0-A | 25960003 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA160-80-D0-A | 25960004 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA160-S0-A
ATEX II 2 G/D; Flansch PN16; Gehäuse, Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE; einfachwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C; Druckbereich 0...16bar; Auch geeignet für Lösemittel
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA160-25-S0-A | 25970000 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA160-50-S0-A | 25970001 |