Armaturen
Elektroantrieb Serie VRX/VSX
passend für Armaturen mit 90° Schaltweg; geeignet für maximal 100 Schaltungen pro Tag; Endlagenabschaltung fertig verdrahtet; 2 potentialfreie Kontakte für Endlagenrückmeldung; inklusive Handnotbetätigung; Schutzart IP68; ATEX II2GD ExdIIBT6Gb ExtbIIICT80°CDb
Grundversion
| Flansch ISO5211 | Spannung | Drehmoment | Stellzeit | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10-Stern 22 mm | 15-30V/50-60Hz; 12-48VDC | 300 Nm | 60 s | ATEX | VSX300-0N60-Q22 | 26010008 |
| F07/F10-Stern 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 100 Nm | 15 s | ATEX | VSX100-0Q15-Q22 | 26010009 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA036-D0
für Dampf; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+198°C; Druckbereich Dampf 0...15bar
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | - | BA036-20-D0 | 26010009 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | ATEX | BA036-20-D0-01 | 26010010 |
| Flansch ISO5211 | Spannung | Drehmoment | Stellzeit | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10-Stern 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 150 Nm | 30 s | ATEX | VSX150-0Q30-Q22 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | ATEX | BA036-20-S0-01 |
| Flansch ISO5211 | Spannung | Drehmoment | Stellzeit | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10-Stern 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 300 Nm | 60 s | ATEX | VSX300-0Q60-Q22 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | - | BA036-20N-D0 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA050-D0
für Dampf; Flansch PN16; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+198°C; Druckbereich Dampf 0...15bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Spannung | Ausführung | Anschluss | Durchfluss bei 6,3bar/Δp=1bar | max. Vordruck | Filtereinsatz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-15-D0 | 26020000 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-20-D0 | 26020001 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-25-D0 | 26020002 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-32-D0 | 26020003 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-40-D0 | 26020004 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-50-D0 | 26020005 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-65-D0 | 26020007 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-80-D0 | 26020008 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | BA586-80-D0 | 26020009 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-100-D0 | 26020010 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-D0 | 26020011 |
Varianten
| DN | Baulänge | Spannung | Ausführung | Anschluss | Durchfluss bei 6,3bar/Δp=1bar | max. Vordruck | Filtereinsatz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-50-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26020006 |