Kugelhähne - automatisch
| Flansch ISO5211 | Spannung | Drehmoment | Stellzeit | Schutzart | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07-Stern 14 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 55 Nm | 13 s | IP67 | J4C55-0H13-Q14 | 26760016 |
| F05/F07-Stern 14 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 85 Nm | 29 s | IP67 | J4C85-0H29-Q14 | 26760017 |
| F05/F07-Stern 17 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 55 Nm | 13 s | IP67 | J4C55-0H13-Q17 | 26760019 |
| F07/F10-Stern 17 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 140 Nm | 34 s | IP67 | J4C140-0H34-Q17 | 26760022 |
| F07/F10-Stern 22 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 140 Nm | 34 s | IP67 | J4C140-0H34-Q22 | 26760025 |
| F07/F10-Stern 22 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 300 Nm | 58 s | IP67 | J4C300-0H58-Q17 | 26760026 |
| F07/F10-Stern 22 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 300 Nm | 58 s | IP67 | J4C300-0H58-Q22 | 26760027 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA033-D0-A
ATEX II 2 G/D; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | ATEX | - | - | - | BA033-12-D0-AB | 26770000 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA033-10-D0-A | 26770001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | - | ATEX | - | - | - | BA033-114-D0-A | 26770002 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | ATEX | - | - | - | BA033-20-D0-04 | 26770004 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | ATEX | - | - | - | BA033-20-D0-A | 26770005 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | ATEX | - | - | - | BA033-20-S0-01 | 26770006 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA033-212-D0-A | 26770007 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA033-40-D0-A | 26770008 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 24VDC | ATEX | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | BA033-114-D0-A-ABS51-EPC02400-1-EB0X05 | 26770003 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA137
ATEX II 2 G/D; Flansch PN16, voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Druckbereich 0...16bar; doppeltwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA137-15-D0-A | 26780000 |
| 20 mm | 40 mm | ATEX | BA137-20-D0-A | 26780001 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA137-25-D0-A | 26780002 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA137-40-D0-A | 26780005 |