Kugelhähne - automatisch
| Durchmesser | Bolzenhöhe | Außenvierkant | Außenvierkanthöhe | Innenvierkanthöhe | Innenvierkant | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 42 mm | 11 mm | 12 mm | 18 mm | 11 mm | IV/00164/17 | 27050063 |
| 20 mm | 47 mm | 14 mm | 15 mm | 12 mm | 10 mm | IV0016817 | 27050064 |
| 20 mm | 42 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 11 mm | IV/00170/17 | 27050065 |
| 40 mm | 50 mm | 14 mm | 14 mm | 28 mm | 22 mm | IV/00190/18 | 27050066 |
| 35 mm | 74 mm | 22 mm | 23 mm | 12 mm | 14 mm | IV/00191/19 | 27050067 |
| 40 mm | 79 mm | 27 mm | 28 mm | 18 mm | 14 mm | IV/00218/20 | 27050068 |
| 35 mm | 59 mm | 17 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | IV/00220/20 | 27050069 |
| 35 mm | 77 mm | 17 mm | 19 mm | 20 mm | 22 mm | IV/00246/21 | 27050070 |
| 40 mm | 61 mm | 27 mm | 28 mm | 18 mm | 14 mm | IV/00265/23 | 27050071 |
| 25 mm | 42 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 11 mm | IV/0070/17 | 27050072 |
| 20 mm | 58 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 9 mm | IV/00293/24 | 27050073 |
| 30 mm | 41 mm | 17 mm | 18,5 mm | 10 mm | 8 mm | IV/00300/25 | 27050074 |
| 45 mm | 79 mm | 22 mm | 23 mm | 25 mm | 27 mm | IV/00301/25 | 27050075 |
Druckluftdrehantrieb Serie PAD-HB
ATEX II 2 G/D; doppeltwirkend; Drehwinkel 90°; gemäß ISO 5211/NAMUR; Arbeitsdruckbereich max. 8bar; Dichtungen FKM; Temperaturbereich -20...+150°C; Ritzel um 90° gedreht
| Durchmesser | Zweiflach | Zweiflachhöhe | Bolzenhöhe | Außenvierkant | Außenvierkanthöhe | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 5 mm | 8 mm | 43,5 mm | 9 mm | 11 mm | IV/00091/13 |
| Durchmesser | Flansch ISO5211 | Innenvierkant | Drehmoment bei 5,5bar | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 mm | F10/F12 | 27 mm | 451 Nm | ATEX | PAD140-HB |
Grundversion
| Durchmesser | Zweiflach | Zweiflachhöhe | Bolzenhöhe | Außenvierkant | Außenvierkanthöhe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 5 mm | 8 mm | 43,5 mm | 17 mm | 15 mm | IV/00121/15 | 27060002 |
| 20 mm | 7 mm | 9 mm | 42 mm | 11 mm | 11 mm | IV/00264/22 | 27060003 |