-
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie SL200, 21H -
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W, 21WA -
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; mit einstellbarer Schließverzögerung; Handbetätigung; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W-MR -
vorgesteuert; NO; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W-NO, 21WA-NO -
vorgesteuert; NC; Kolbenausführung; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung PTFE glasfaserverstärkt; Mediumstemperatur -40...+180°C; Standardspule BDV; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie SL012 -
vorgesteuert; Kompressorentlastungsventil; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl mit eingelötetem Messingsechskant; Dichtung PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21PW -
vorgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21X
2/2-Wege Magnetventile - vorgesteuert
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | Standard | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08230AY-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W, 21WA
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | Standard | 220-230V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08223DS-C003-32-6 | 20120016 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130-Y224VDC-2 | 20120017 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130-Y1220-240V/50-60HZ-2 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21X
vorgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20120018 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20120019 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W, 21WA
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 12VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120019 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20120020 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 24V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 42V/50Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W, 21WA
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 48V/50Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20120023 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 110VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20120024 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21X
vorgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X3KV190 | 20120024 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120025 |