Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21X
vorgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120016 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 | 20120017 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21H..K0V
zwangsgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl; Dichtung FKM; Steckerbreite 32mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110-GDV | 20120021 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | Standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-6 | 20120022 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X3KV190 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 |