-
Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre
-
gömbcsapok - kézi működtetéssel
-
gömbcsapok - automatikus működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
-
nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők
-
nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok
-
különleges szerelvények
Szerelvények
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | alapkivitel | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | beöntött PVC kábellel (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | beépített sárga LED-del és VDR-rel | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-es mágnesszelep sorozat 21X
elővezérelt; NC; ház rozsdamentes acél 1.4401; mágnestekercs tartó cső rozsdamentes acél egyrészes; tömítés FKM; közeghőmérséklet -10...+120°C; szabványos tekercs BDA; stekker méret 32mm
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120016 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | alapkivitel | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 | 20120017 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | alapkivitel | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | beöntött PVC kábellel (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | beépített sárga LED-del és VDR-rel | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | alapkivitel | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
2/2-es mágnesszelep sorozat 21H..K0V
kombinált vezérlésű; NC; ház sárgaréz; rozsdamentes acél mágnestekercs tartó cső; tömítés FKM; stekker méret 32mm
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110-GDV | 20120021 |
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | alapkivitel | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-6 | 20120022 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | beöntött PVC kábellel (2m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-31-CV20-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X3KV190 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | tanusítvány | kivitel | Feszültség típusa | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | UL/CSA/VDE | alapkivitel | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 |