-
Zwischenflanschausführung; Gehäuse GG25/GGG50; Schieberplatte 1.4301; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Schrauben Edelstahl; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N -
Zwischenflanschausführung; Gehäuse GG25/GGG50; Schieberplatte 1.4301; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Schrauben Edelstahl; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C; vorbereitet für 2 induktive Endlagenschalter MSU03, MSU04, MSU05
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N-PIB -
Zwischenflanschausführung; Gehäuse 1.4408; Schieberplatte 1.4401; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N -
Zwischenflanschausführung; Gehäuse 1.4408; Schieberplatte 1.4401; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C; vorbereitet für 2 induktive Endlagenschalter MSU03, MSU04, MSU05
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N-PI
Plattenschieber - pneumatisch
| DN | Baulänge | Druckbereich | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Anschluss | Funktion | Durchfluss | Betätigung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450 | 31390078 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500 | 31390085 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Anschluss | Funktion | Durchfluss | Betätigung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED, VDR und PVC-Kabel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390074 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390075 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31390079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED, VDR und PVC-Kabel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390081 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31390086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED, VDR und PVC-Kabel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390087 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31390088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31390089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31390090 |
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N-PI
Zwischenflanschausführung; Gehäuse 1.4408; Schieberplatte 1.4401; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C; vorbereitet für 2 induktive Endlagenschalter MSU03, MSU04, MSU05
| DN | Baulänge | Druckbereich | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Spannung | Ausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Elektrischer Anschluss | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI | 31400000 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Spannung | Ausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Elektrischer Anschluss | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | mit eingebauter LED, VDR und PVC-Kabel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400002 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400003 |