-
karimák közé szerelhető kivitel; ház GG25/GGG50; elzáró elem 1.4301; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; csavarok rozsdamentes acél; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -5...+90°C
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat A1N -
karimák közé szerelhető kivitel; ház GG25/GGG50; elzáró elem 1.4301; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; csavarok rozsdamentes acél; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -5...+90°C; előkészítve 2 induktív kapcsolóhoz MSU03, MSU04, MSU05
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat A1N-PIB -
karimák közé szerelhető kivitel; ház 1.4408; elzáró elem 1.4401; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -5...+90°C
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat A1N -
karimák közé szerelhető kivitel; ház 1.4408; elzáró elem 1.4401; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -5...+90°C; előkészítve 2 induktív kapcsolóhoz MSU03, MSU04, MSU05
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat A1N-PI
Tolózár - pneumatikus működtetéssel
| DN | hossz | nyomástartomány | közeghőmérséklet | feszültség | kivitel | csatlakozás | funkció | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450 | 31390078 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500 | 31390085 |
| DN | hossz | nyomástartomány | közeghőmérséklet | feszültség | kivitel | csatlakozás | funkció | Térfogatáram | működtetés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390074 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390075 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31390079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390081 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31390086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390087 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31390088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31390089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31390090 |
tolózár kétoldali működésű munkahengerrel sorozat A1N-PI
karimák közé szerelhető kivitel; ház 1.4408; elzáró elem 1.4401; lágytömített EPDM; tömítés PTFE-szintetikus/EPDM; névleges nyomás PN10; egyoldalt tömített; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -5...+90°C; előkészítve 2 induktív kapcsolóhoz MSU03, MSU04, MSU05
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | elektromos csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI | 31400000 |
| DN | hossz | nyomástartomány | kábelhossz | funkció | Kapcsoló kialakítása | feszültség | kivitel | csatlakozás | Térfogatáram | működtetés | elektromos csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | alapkivitel | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400002 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400003 |