Ball valves - manually operated
| DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-80-CG | 22080002 |
| 80 mm | 180 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-80-LLD-A | 22080004 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-100-LLD-A | 22080006 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-100-LLD-A-3C | 22080007 |
| 150 mm | 350 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-150-LLD-A | 22080009 |
| 200 mm | 400 mm | 0...25 bar | ATEX | BA115-200-LLD-A | 22080010 |
Flanged ball valve Series BA197-L-A
Flange ANSI 150; API608; Fire-Safe/Antistatik According to ATEX/TA-Luft; Length According to ASME B16.10; Body Steel; Ball 1.4301; Seals PTFE/FKM; Medium temperature -20...+180°CPressure range 0...20Bar;
Grundversion
| DN | Length | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 108 mm | ATEX | BA197-15-L-A | 22090009 |
| 20 mm | 117 mm | ATEX | BA197-20-L-A | 22090010 |
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA197-25-L-A | 22090011 |
| 40 mm | 165 mm | ATEX | BA197-40-L-A | 22090012 |
| 50 mm | 178 mm | ATEX | BA197-50-L-A | 22090013 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA197-80-D0 | 22090014 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA197-80-L-A | 22090015 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA197-100-L-A | 22090016 |
| 150 mm | 394 mm | ATEX | BA197-150-L-A | 22090017 |
Flanged ball valve Series BA151
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; DVGW-gas-approved; Length According to EN558−1R27; Body Steel; Ball 1.4301; Seals Fibre-glass-reinforced PTFE/HNBR; Flange PN40; Full bore; Medium temperature 0...+50°C
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-25-L | 22100000 |
| 40 mm | 140 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-40-L | 22100001 |
| 50 mm | 150 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-50-L | 22100002 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-100-L | 22100003 |
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3" NPT | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA033-30N-L |