Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| DN | Length | Flange | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-050-DSW-B | 30340001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-065-DSW-B | 30340002 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-080-DSW-B | 30340003 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-100-DSW-B | 30340004 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-125-DSW-B | 30340005 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-150-DSW-B | 30340006 |
| 200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | BUW4-200-DSW-B | 30340007 |
| 200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-200-DSW-B | 30340008 |
| 250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | BUW4-250-DSW-B | 30340009 |
| 250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-250-DSW-B | 30340010 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-300-DSW-B | 30340011 |
Butterfly valve with bare shaft Series BUL-CSR-B
Lug type; Double eccentric; Length According to EN558−1R20; Body Steel Epoxy coated; Disc 1.4408; Shaft 1.4542; Seat RTFE; Medium temperature -10...+230°C; Pressure range 0...25bar
Grundversion
| DN | Length | Flange | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25 | - | BULS-050-CSRS-B | 30350000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25 | - | BULS-065-CSRS-B | 30350001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25 | - | BULS-080-CSRS-B | 30350002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | - | BUL2A-100-CSRS-B | 30350003 |
| 100 mm | 52 mm | PN25 | - | BULV-080-CSRS-B | 30350004 |
| 100 mm | 52 mm | PN25 | - | BULV-100-CSRS-B | 30350005 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | - | BUL2A-125-CSRS-B | 30350006 |
| 125 mm | 56 mm | PN25 | - | BULV-125-CSRS-B | 30350007 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | - | BUL2A-150-CSRS-B | 30350008 |