Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| DN | Length | Pressure range | Medium temperature | Cable length | Function | Switch design | Voltage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-350-PI | 28020015 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-400-PI | 28020016 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-450-PI | 28020017 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-500-PI | 28020018 |
Hand lever
Material Aluminum; Suitable for Series BUW6, BUW2, BUW4, BULG And BULC
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 40;50;65;80;100 mm | HL-BU-040100-S | 28030000 |
| 40;50;65;80;100 mm | HLBU-040100-A | 28030001 |
| 125;150 mm | HLBU-125150-A | 28030002 |
| 125;150 mm | HLBU-125150-S | 28030003 |
| 200 mm | HLBU-200-A | 28030004 |
| 250;300 mm | HLBU-250300-A | 28030005 |
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 40;50;65;80;100 mm | HLBU-040100-AY | 28040000 |
| 125;150 mm | HLBU-125150-AY | 28040001 |
| 200 mm | HLBU-200-AY | 28040002 |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | NBR-DVGW | LIBU-040-D |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | FKM | LIBU-040-V |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 50 mm | NBR-DVGW | LIBU-050-D |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | EPDM-white | LIBU-040-W |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 65 mm | NBR-DVGW | LIBU-065-D |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | EPDM | LIBU-040-E |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | NBR-DVGW | LIBU-080-D |