Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| DN | Length | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | - | BUW4-050-CZTS-B | 28910001 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW4-050-CZTS-B-3C | 28910002 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW4-050-CZTS-B-3E | 28910003 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW4-050-DZTS-B | 28910004 |
| 65 mm | 46 mm | - | BUW4-065-DZTS-B | 28910005 |
| 65 mm | 46 mm | - | BUW4-065-DZTS-S2 | 28910006 |
| 80 mm | 46 mm | - | BUW4-080-DZTS-B | 28910007 |
| 100 mm | 52 mm | - | BUW4-100-DZTS-B | 28910008 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW4-100-DZTS-L-A01 | 28910009 |
| 150 mm | 56 mm | - | BUW4-150-DZTS-B | 28910010 |
| 200 mm | 60 mm | - | BUW4-200-DZTS-B | 28910011 |
| 250 mm | 68 mm | - | BUW4-250-DZTS-B | 28910012 |
| 300 mm | 78 mm | - | BUW4-300-DZTS-B | 28910014 |
Globe valve Series GL120
; PN40; Body Steel; Seat, Cone, Stem Stainless steel 1.4021; Handwheel Steel; Packing gland Graphite; Back seal; Metal sealing; Rising stem; Medium temperature -10…+400°C; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1 For material, pressure, function and tightness
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | 0...40 bar | GL120-15-W-3C | 28920000 |
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | GL120-20-W-3C | 28920002 |
| 25 mm | 160 mm | 0...40 bar | GL120-25-W-3C | 28920004 |
| 32 mm | 180 mm | 0...40 bar | GL120-32-W-3C | 28920006 |
| 40 mm | 200 mm | 0...40 bar | GL120-40-W-3C | 28920008 |
| 50 mm | 230 mm | 0...40 bar | GL120-50-W-3C | 28920010 |
| 65 mm | 290 mm | 0...40 bar | GL120-65-W-3C | 28920012 |