Way-valves - electrically / pneumatically
Grundversion
| Connection | DN | Actuation | Central position | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | - | - | E53W2S912 | 2670071 |
Varianten
| Connection | DN | Actuation | Central position | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Closed | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E53W2S612-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2670067 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Closed | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E53W2S612-C001-22-C002-31-6 | 2670068 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Closed | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E53W2S612-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670069 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Closed | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E53W2S612-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670070 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-04-C002-31-6 | 2670072 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E53W2S912-C001-04-C002-31-LV-2 | 2670073 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E53W2S912-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2670074 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-03-C002-31-6 | 2670075 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E53W2S912-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2670076 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-23-C002-31-6 | 2670077 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E53W2S912-C001-23-C002-31-LV-1 | 2670078 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E53W2S912-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2670079 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-22-C002-31-6 | 2670080 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E53W2S912-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670081 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | Opened | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E53W2S912-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670082 |
| Connection | Exhaust port | DN | Function | Actuation | Flow rate | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NO | Pneumatically/Spring | 650 Nl/min | V32V1P9M8 |
3/2-way valve Series E3.
Pilot-operated; Actuation Electrical/spring; Standard coil C001; Connector size 22mm
Grundversion
| Connection | DN | Function | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | Electric/Spring | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E32W1S9M8 | 2680000 |
Varianten
| Connection | DN | Function | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | Electric/Spring | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E32W1S9M8-C001-23-C002-31-6 | 2680001 |
| Connection | Exhaust port | DN | Function | Actuation | Flow rate | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC | Pneumatically/Spring | 650 Nl/min | V32V1P6M8 |