Armaturen
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-21/2" | 25520021 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-3" | 25520022 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-3" | 25520023 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-4" | 25520024 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-4" | 25520025 |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E002
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/4" | 25530000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/4" | 25530002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-3/8" | 25530003 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-3/8" | 25530005 |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-3/8" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/2" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-3/8" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/2" |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E030
Einschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-1/2" | 25530008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-1/2" | 25530009 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E002002-3/4" |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E030
Einschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E030002-3/4" | 25530010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E030004-3/4" | 25530011 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E002004-3/4" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E030002-1" |