-
Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre
-
gömbcsapok - kézi működtetéssel
-
gömbcsapok - automatikus működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
-
nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők
-
nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok
-
különleges szerelvények
Szerelvények
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-21/2" | 25520021 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-3" | 25520022 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-3" | 25520023 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-4" | 25520024 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-4" | 25520025 |
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E002
belső menetes; ház, golyó 1.4401; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/4" | 25530000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/4" | 25530002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-3/8" | 25530003 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-3/8" | 25530005 |
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-3/8" |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/2" |
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-3/8" |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/2" |
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E030
hegtoldatos végek; ház, golyó 1.4401; tömítések teflon erősített/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C
Grundversion
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-1/2" | 25530008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-1/2" | 25530009 |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E002002-3/4" |
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E030
hegtoldatos végek; ház, golyó 1.4401; tömítések teflon erősített/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C
Grundversion
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E030002-3/4" | 25530010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E030004-3/4" | 25530011 |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E002004-3/4" |
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E030002-1" |