Kihagyás és továbblépés a tartalomhoz
szűrő
Kategória

További temékválaszték - A07

Grundversion
belső menetes hossz üzemi nyomás közeghőmérséklet Típus Sorszám
G 1/4" 53 mm 0,4...16 bar -30...+180 °C 227.01 33980000
G 3/8" 54 mm 0,4...16 bar -30...+180 °C 227.02 33980001
G 1/2" 63 mm 0,4...16 bar -30...+180 °C 227.03 33980002
G 3/4" 58 mm 0,1...16 bar -10...+180 °C 227.04 33980003
G 1" 68,5 mm 0,1...16 bar -10...+180 °C 227.05 33980004
karimás nyomásszabályozó sorozat PR17

karimás nyomásszabályozó sorozat PR17

ház GGG40; tömítések EPDM; karima PN16; max. bemenő nyomás 16bar; közeghőmérséklet -10…65°C

Grundversion
DN karima kimenőoldali nyomás bemenő nyomás Típus Sorszám
50 mm PN16 1,5...7,5 bar max. 16 bar PR17-50-1.5/7.5 33990000
65 mm PN16 1,5...7,5 bar max. 16 bar PR17-65-1.5/7.5 33990001
80 mm PN16 1,5...7,5 bar max. 16 bar PR17-80-1.5/7.5 33990002
100 mm PN16 1,5...7,5 bar max. 16 bar PR17-100-1.5/7.5 33990003
150 mm PN16 1,5...8 bar max. 16 bar PR17-150-1.5/8 33990004
200 mm PN16 1,5...8 bar max. 16 bar PR17-200-1.5/8 33990005
nyomáshatároló beállított kimenő nyomással sorozat PR30

nyomáshatároló beállított kimenő nyomással sorozat PR30

ház nikkelezett sárgaréz; tömítések NBR/FKM; max. bemenő nyomás 10bar; közeghőmérséklet +4…+60°C

Grundversion
belső menetes kimenőoldali nyomás bemenő nyomás Áramlási sebesség 10bar/Δp=0,8bar mellett Típus Sorszám
G 1/4" 1,5 bar max. 10 bar 4 l/min PR30-14-1,5 34010000
G 1/4" 1 bar max. 10 bar 3 l/min PR30-14-1 34010001
G 1/4" 2 bar max. 10 bar 4 l/min PR30-14-2 34010002
G 1/4" 3 bar max. 10 bar 4 l/min PR30-14-3 34010003
G 1/4" 4 bar max. 10 bar 4 l/min PR30-14-4 34010004
visszacsapó csappantyú sorozat CH036

visszacsapó csappantyú sorozat CH036

karimás kivitel; tányér EPDM gumírozott; tömítés EPDM; közeghőmérséklet 0...80°C; névleges nyomás PN10

Grundversion
DN hossz ház Típus Sorszám
80 mm 260 mm GG25 CH036-80 34020000
100 mm 300 mm GG25 CH036-100 34020001
125 mm 350 mm GG25 CH036-125 34020002
150 mm 400 mm GG25 CH036-150 34020003