Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók
| csatlakozás | beépítés | Térfogatáram | max. bemeneti nyomás | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | Kimeneti modul | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E-0 | 15220005 |
| 1/2" | Bemeneti modul | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F-I | 15220006 |
| 1/2" | Közbenső modul | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F | 15220007 |
| 1/2" | Kimeneti modul | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F-0 | 15220008 |
| 3/4" | univerzális | 2970 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-G | 15220009 |
elektromos elzárószelep sorozat SV
3/2-es; bemenő nyomás 3...10bar; mágnestekercs típusa C001; stekker méret 22mm; működtetés elektromos/rugóvisszatérítéssel
Grundversion
| csatlakozás | légtelenítő csatlakozó | max. bemeneti nyomás | Áramlási sebesség 6,3bar/Δp=1bar mellett | feszültség | kivitel | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 10 bar | 850 Nl/min | - | - | SV-14-E1S | 15230000 |
| 3/8" | 1/4" | 10 bar | 1500 Nl/min | - | - | SV-38-E1S | 15230001 |
| 1/2" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | - | - | SV-12-E1S | 15230002 |
| 3/4" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | - | - | SV-34-E1S | 15230004 |
Varianten
| csatlakozás | légtelenítő csatlakozó | max. bemeneti nyomás | Áramlási sebesség 6,3bar/Δp=1bar mellett | feszültség | kivitel | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | SV-12-E1S-C001-03-C002-31-6 | 15230003 |
Grundversion
| csatlakozás | légtelenítő csatlakozó | max. bemeneti nyomás | Áramlási sebesség 6,3bar/Δp=1bar mellett | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 16 bar | 850 Nl/min | MBA01-14 | 15240000 |
| 3/8" | 1/4" | 12,5 bar | 1500 Nl/min | MBA01-38 | 15240001 |
| 1/2" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-12H | 15240002 |
| 3/4" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-34 | 15240003 |
lágyindító szelep sorozat AVP
beállítható; bemenő nyomás 3...10bar; működés szekundernyomással
Grundversion
| csatlakozás | max. bemeneti nyomás | Áramlási sebesség 6,3bar/Δp=1bar mellett | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 10 bar | 850 Nl/min | AVP-14-APC | 15250000 |
| 3/8" | 10 bar | 1500 Nl/min | AVP-38-APC | 15250001 |
| 1/2" | 10 bar | 2000 Nl/min | AVP-12-APC | 15250002 |
| 3/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | AVP-34-APC | 15250003 |
Grundversion
| alkalmazható típusok | Típus | Sorszám |
|---|---|---|
| RE02-18/14 | MMP02-18/14 | 15260000 |
| MU301-14, MU201-14, FR01-14, RE01-14 | MMP01-14 | 15260001 |