tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok
| külső átmérő | belső átmérő | üzemi nyomás 23°C-on | színe | szállítási hossz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 8 bar | átlátszó | méteráru | PE-8/6-NA-1 | 12100062 |
| 8 mm | 6 mm | 8 bar | átlátszó | Tekercs (50m) | PE-8/6-NA-0050 | 12100063 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | zöld | méteráru | PE-10/8-GN-1 | 12100071 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | zöld | Tekercs (50m) | PE-10/8-GN-0050 | 12100072 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | fekete | méteráru | PE-10/8-BK-1 | 12100073 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | fekete | Tekercs (50m) | PE-10/8-BK-0050 | 12100074 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | piros | Tekercs (50m) | PE-10/8-RD-0050 | 12100075 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | kék | méteráru | PE-10/8-BU-1 | 12100076 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | kék | Tekercs (50m) | PE-10/8-BU-0050 | 12100077 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | sárga | méteráru | PE-10/8-YE-1 | 12100078 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | sárga | Tekercs (50m) | PE-10/8-YE-0050 | 12100079 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | átlátszó | méteráru | PE-10/8-NA-1 | 12100080 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | átlátszó | Tekercs (50m) | PE-10/8-NA-0050 | 12100081 |
szöveterősített tömlő sorozat PV
anyag PVC; üzemi nyomás szorzótényezők 30°C = 0,93 / 60°C = 0,7; hőmérséklettartomány -10...60°C; színe kék
Grundversion
| külső átmérő | belső átmérő | üzemi nyomás 23°C-on | színe | szállítási hossz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 mm | 4 mm | 40 bar | kék | Tekercs (50m) | PV-6/4-BU-0050 | 12110000 |
| 6,2 mm | 4 mm | 40 bar | kék | méteráru | PV-6/4-BU-1 | 12110001 |
| 8,2 mm | 6 mm | 40 bar | kék | Tekercs (50m) | PV-8/6-BU-0050 | 12110002 |
| 8,2 mm | 6 mm | 40 bar | kék | méteráru | PV-8/6-BU-1 | 12110003 |
| 10,2 mm | 8 mm | 35 bar | kék | Tekercs (50m) | PV-10/8-BU-0050 | 12110004 |
| 10,2 mm | 8 mm | 35 bar | kék | méteráru | PV-10/8-BU-1 | 12110005 |
| 11,6 mm | 9 mm | 30 bar | kék | Tekercs (50m) | PV-11/9-BU-0050 | 12110006 |