tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok
| külső átmérő | falvastagság | üzemi nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 2,5 mm | max. 314 bar | 20X2,5WV | 12370019 |
| 20 mm | 3 mm | max. 376 bar | 20X3WV | 12370020 |
| 22 mm | 1,5 mm | max. 171 bar | 22X1,5WV | 12370021 |
| 22 mm | 2 mm | max. 229 bar | 22X2WV | 12370022 |
| 25 mm | 2,5 mm | max. 241 bar | 25X2,5WV | 12370023 |
| 25 mm | 3 mm | max. 302 bar | 25X3WV | 12370024 |
| 28 mm | 2 mm | max. 180 bar | 28X2WV | 12370025 |
| 30 mm | 3 mm | max. 251 bar | 30X3WV | 12370027 |
| 35 mm | 2 mm | max. 143 bar | 35X2WV | 12370028 |
| 35 mm | 2,5 mm | max. 209 bar | 35X2,5WV | 12370029 |
| 38 mm | 4 mm | max. 264 bar | 38X4WV | 12370032 |
| 42 mm | 3 mm | max. 180 bar | 42X3WV | 12370033 |
varratmentes acélcső fényes
szabvány DIN 2391/C; DIN 2445-2/DIN 1630; EN 10305-4; foszfátozott; örvényárammal ellenőrzött; anyag St37.4
Grundversion
| külső átmérő | falvastagság | üzemi nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | max. 418 bar | 6X1 | 12390000 |
| 6 mm | 1,5 mm | max. 628 bar | 6X1,5 | 12390001 |
| 6 mm | 2 mm | max. 1196 bar | 6X2 | 12390002 |
| 8 mm | 1 mm | max. 314 bar | 8X1 | 12390003 |
| 8 mm | 1,5 mm | max. 471 bar | 8X1,5 | 12390004 |
| 8 mm | 2 mm | max. 628 bar | 8X2 | 12390005 |
| 10 mm | 1 mm | max. 251 bar | 10X1 | 12390006 |
| 10 mm | 1,5 mm | max. 376 bar | 10X1,5 | 12390007 |