tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok
| külső átmérő | belső átmérő | tekercshossz | kívül/belűl | színe | alkalmazás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 9 mm | 40 m | 16/9 | piros | acetilén | GW-16/9-RD-1 | 13510002 |
| 13 mm | 6 mm | 50 m | 13/6 | piros | acetilén | GW-13/6-RD-0050 | 13510004 |
| 17 mm | 10 mm | 20 m | 17/10 | piros | acetilén | GW-17/10-RD-0020 | 13510005 |
műanyag tömlő sorozat CP
anyag ko-poliuretán; üzemi nyomás szorzótényezők 30°C = 0,87 / 80°C = 0,40; vákuum -0,87bar; hőmérséklettartomány -40...100°C
Grundversion
| külső átmérő | belső átmérő | üzemi nyomás 23°C-on | színe | szállítási hossz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | fekete | Tekercs (100m) | CP-4/2,3-BK-0100 | 13520000 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | fekete | méteráru | CP-4/2,3-BK-1 | 13520001 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | kék | Tekercs (100m) | CP-4/2,3-BU-0100 | 13520002 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | kék | méteráru | CP-4/2,3-BU-1 | 13520003 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | piros | Tekercs (100m) | CP-4/2,3-RD-0100 | 13520004 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | piros | méteráru | CP-4/2,3-RD-1 | 13520005 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | fekete | Tekercs (100m) | CP-10/7,5-BK-0100 | 13520006 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | fekete | méteráru | CP-10/7,5-BK-1 | 13520007 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | kék | Tekercs (100m) | CP-10/7,5-BU-0100 | 13520008 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | kék | méteráru | CP-10/7,5-BU-1 | 13520009 |
| 6 mm | 4 mm | 19 bar | zöld | dob (500m) | CP-6/4-GN-0500-D | 13520010 |
szívó- és nyomótömlő sorozat SPRS
anyag PVC; színe átlátszó; beágyazott kemény PVC spirállal fehér; hőmérséklettartomány -15...+60°C
Grundversion
| külső átmérő | belső átmérő | tekercshossz | üzemi nyomás 20°C-on | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,4 mm | 30 mm | 50 m | -0,8...+6 bar | SPRS-35,4/30-TWH-0050 | 13560000 |
| 37,6 mm | 32 mm | 25 m | -0,8...+6 bar | SPRS-37,6/32-TWH-0025 | 13560001 |
| 66,6 mm | 60 mm | 25 m | -0,8...+5 bar | SPRS-66,6/60-TWH-0025 | 13560002 |
2-szeres spirálcső sorozat PA-02W-SP
anyag poliamid; üzemi nyomás szorzótényezők 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; csővégi fegyverzet nélkül; hőmérséklettartomány -60...100°C; színe fekete/kék
Grundversion
| Átmérők kívül | Átmérők belűl | üzemi nyomás 23°C-on | Átmérők spirál | üzemi hossz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 2,5 m | PA-8/6-02W-2,5-SP | 13570000 |
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 5 m | PA-8/6-02W-5-SP | 13570001 |
| 6 mm | 4 mm | 27 bar | 72 mm | 2,5 m | PA-6/4-02W-2,5-SP | 13570002 |