tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok
| külső átmérő | belső átmérő | üzemi nyomás 23°C-on | színe | szállítási hossz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | kék | - | PA-12/10-BU-0500-D | 14370046 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | átlátszó | - | PA-12/10-NA-1000-D | 14370047 |
| 16 mm | 13 mm | 14 bar | piros | dob (200m) | PA-16/13-RD-0200-D | 14370048 |
műanyag tömlő sorozat PU
anyag poliuretán; üzemi nyomás szorzótényezők 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; vákuum -0,87bar; hőmérséklettartomány -35...60°C; dobon szállítva
Grundversion
| külső átmérő | belső átmérő | üzemi nyomás 23°C-on | színe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 13 bar | kék | PU-6/4-BU-0200-D | 14380001 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | kék | PU-8/6-BU-0200-D | 14380002 |
| 10 mm | 8 mm | 8 bar | kék | PU-10/8-BU-0200-D | 14380004 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | fekete | PU-8/6-BK-1000-D | 14380005 |
| 12 mm | 9 mm | 9 bar | kék | PU-12/9-BU-1000-D | 14380007 |
Grundversion
| szárhossz | védőcső Átmérők | üzemi nyomás | anyag | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 1/2" mm | max. 25 bar | rozsdamentes acél AISI 316 Ti | PTH04-12-45 | 14390000 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | rozsdamentes acél AISI 316 Ti | PTH04-12-63 | 14390001 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | rozsdamentes acél AISI 316 Ti | PTH04-12-63-01 | 14390002 |
| 100 mm | 10 mm | max. 25 bar | rozsdamentes acél AISI 316 Ti | PTH04-12-100 | 14390003 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | rozsdamentes acél AISI 316 Ti | PTH04-12-150 | 14390004 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | rozsdamentes acél AISI 316 Ti | PTH04-12-160-01 | 14390005 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | rozsdamentes acél AISI 316 Ti | PTH04-12-250 | 14390006 |
spirálcső sorozat PU-SPAC72
anyag poliuretán; üzemi nyomás 23°C-on 12bar; üzemi nyomás szorzótényezők 60°C = 0,47; kétoldalt csatlakozóval szerelve, forgatható csatlakozóval; törésvédelemmel; tart. kuplung hüvely, kuplung dugó DN 7,2; sárgaréz; hőmérséklettartomány -40...60°C; színe kék
Grundversion
| Átmérők kívül | Átmérők belűl | Átmérők spirál | üzemi hossz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 4 m | PU-8/5-BU-4-SPAC72 | 14400000 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC72 | 14400001 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 4 m | PU-10/7-BU-4-SPAC72 | 14400002 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 8 m | PU-8/5-BU-8-SPAC72 | 14400003 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 6 m | PU-10/7-BU-6-SPAC72 | 14400004 |