tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok
| Átmérők kívül | Átmérők belűl | Átmérők spirál | üzemi hossz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC5001 | 14400005 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 8 m | PU-10/7-BU-8-SPAC72 | 14400006 |
Légtartályok sorozat AT04
ház acél lakkozott; beépítési helyzet álló
Grundversion
| levegőcsatlakozó | üzemi nyomás | színe | térfogat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | max. 11 bar | RAL5015 | 200 l | AT04-200-11 | 14410000 |
| 1" | max. 11 bar | RAL5015 | 200 l | AT04-150-16 | 14410001 |
| 1/2" | max. 11 bar | RAL5015 | 50 l | AT04-50-11 | 14410002 |
| 2" | max. 12 bar | RAL5015 | 1000 l | AT04-1000-12 | 14410003 |
| 1" | max. 11 bar | RAL5015 | 200 l | AT04-2000-11 | 14410004 |
| 2" | max. 12 bar | RAL5015 | 1000 l | AT04-3000-12 | 14410005 |
| 2" | max. 12 bar | RAL5015 | 1000 l | AT04-3000-12-01 | 14410006 |
| 1" | max. 11 bar | RAL5015 | 270 l | AT04-270-11 | 14410007 |
műanyag tömlő sorozat PA6R
anyag PA6 HL; üzemi nyomás szorzótényezők 30°C = 0,83 / 80°C = 0,48; vákuum -0,87bar; hőmérséklettartomány -60...130°C
Grundversion
| külső átmérő | belső átmérő | üzemi nyomás 23°C-on | színe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 8 mm | 30 bar | fekete | PA6R-10/8-BK-1 | 14420000 |
| 10 mm | 8 mm | 30 bar | átlátszó | PA6R-10/8-NA-1 | 14420001 |
| 6 mm | 4 mm | 53 bar | fekete | PA6R-6/4-BK-1 | 14420002 |
| 8 mm | 6 mm | 38 bar | fekete | PA6R-8/6-BK-1 | 14420003 |
műanyag tömlő sorozat SI
anyag szilikon; hőmérséklettartomány -60...200°C; folyadékok és gázok nyomásmentes továbbítására
Grundversion
| külső átmérő | belső átmérő | színe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 1 mm | átlátszó | SI-2/1-NA-0025 | 14430000 |
| 3 mm | 1 mm | átlátszó | SI-3/1-NA-0025 | 14430001 |
| 4 mm | 2 mm | átlátszó | SI-4/2-NA-0025 | 14430002 |
| 5 mm | 3 mm | átlátszó | SI-5/3-NA-1 | 14430003 |
| 6 mm | 3 mm | átlátszó | SI-6/3-NA-0025 | 14430004 |
| 6 mm | 4 mm | átlátszó | SI-6/4-NA-1 | 14430005 |