tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok
| külső átmérő | falvastagság | üzemi nyomás | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | max. 426 bar | 12X2/71-3D |
| Átmérők | csatlakozás | kijelzési tartomány | egység | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| Átmérők | csatlakozás | kijelzési tartomány | egység | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| Átmérők | csatlakozás | kijelzési tartomány | egység | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| Átmérők | csatlakozás | kijelzési tartomány | egység | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
glicerines nyomásmérő óra sorozat MA009-B
bourdoncsöves nyomásmérő; ház rozsdamentes acél; peremezett gyűrű rozsdamentes acél fényes; mérőegység, mutatóegység rézötvözet; üveglap akril; környezeti hőmérséklet -20...+60°C; közeghőmérséklet max. +60°C; csatlakozás alul; osztály 1,6
Grundversion
| Átmérők | csatlakozás | kijelzési tartomány | egység | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
bourdoncsöves nyomásmérő
ház acéllemez ház, háromszögprofilos előlap gyűrű krómozott; kengyeles rögzítés; mérőegység, mutatóegység rézötvözet; üveglap akril; környezeti hőmérséklet -20...+60°C; közeghőmérséklet max. +60°C; csatlakozás hátul; osztály 1,6
Grundversion
| Átmérők | csatlakozás | kijelzési tartomány | egység | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
kapszula nyomásmérő sorozat MA035-R
ház rozsdamentes acél; mérőegység, mutatóegység sárgaréz; üveglap akril; környezeti hőmérséklet -20...+60°C; közeghőmérséklet max. +80°C; 10-szeresen túlterhelhető; csatlakozás hátul; osztály 1,6
Grundversion
| Átmérők | csatlakozás | kijelzési tartomány | egység | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
PVC szálerősített cső sorozat PV10
anyag lágy PVC; hőmérséklettartomány -15...60°C
Grundversion
| külső átmérő | belső átmérő | üzemi nyomás 23°C-on | színe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | átlátszó | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | átlátszó | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |