gömbcsapok - automatikus működtetéssel
| Átmérők | két lapos | két lapos magasság | csavar magasság | külső szögletes tengelyvég | külső szögletes tengelyvég magassága | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 38 mm | 38 mm | 117 mm | 36 mm | 20 mm | IV/00284/23 |
pneumatikus forgatóhenger sorozat PAD-B
ATEX II 2 G/D; kétoldali működésű; forgási szög 90°; szabvány ISO 5211/NAMUR; üzemi nyomástartomány max. 8bar; tömítések FKM; fogaskerék 90 ° -kal elforgatva
Grundversion
| Átmérők | karima ISO5211 | belső szögletes tengelyvég | nyomaték 5,5bar-on | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm | F03/F05 | 11 mm | 20 Nm | ATEX | PAD052-B | 27070000 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 36 Nm | ATEX | PAD063-B | 27070001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD075-B | 27070002 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-B | 27070003 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B | 27070004 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett gömbcsap sorozat BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; tűzbiztos; TA-Luft; hossz szabvány EN558−1R101; karima PN100, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható; acél ház 1.0570, golyó 1.4301; tömítések PTFE-fém erősítésű/FKM/grafit; nyomástartomány 0...100bar;egyoldali működésű hajtómű ATEX II 2G/D c T6; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -20...+160°C
Grundversion
| DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
elektromos hajtóművel működtetett karimás gömbcsap sorozat BA040
hossz szabvány EN558−1R24; Flansch PN16; ház öntöttvas EN-GJL-250; golyó 1.4301; tömítések PTFE/NBR; közeghőmérséklet -10...+120°C; nyomástartomány 0…16bar
Grundversion
| DN | hossz | feszültség | működési idő | nyomástartomány | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
Varianten
| DN | hossz | feszültség | működési idő | nyomástartomány | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | alapkivitel | Crouzet 831613 | ezüst-nikkel | műanyag | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |