Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | alapkivitel | CE | 21H9KB180-BDA08110CS-C003-32-6 | 20060081 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21H9KB180-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20060082 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21H9KB180-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20060083 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | alapkivitel | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-32-6 | 20060084 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20060085 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20060086 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | 21H9KB180-BDV08230AY-C003-31-6 | 20060088 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | UL/CSA/VDE | 21H9KB180-BDV08230AY-C003-32-LV-1 | 20060089 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | alapkivitel | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-32-6 | 20060090 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20060091 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20060092 |
2/2-es mágnesszelep sorozat 21W-NO, 21WA-NO
elővezérelt; NO; ház sárgaréz; mágnestekercs tartó cső rozsdamentes acél egyrészes; tömítés NBR; közeghőmérséklet -10...+90°C; szabványos tekercs BDA; stekker méret 32mm
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | 21WA4Z0B130 | 20100000 |
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | alapkivitel | CE | 21WA4Z0B130-BDA08012CS-C003-32-6 | 20100001 |
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21WA4Z0B130-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20100002 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | kivitel | Feszültség típusa | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21A16KV25 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21WA4Z0B130-BDA08012CS-C003-32-LV-2 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | kivitel | Feszültség típusa | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | alapkivitel | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-6 |
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 24VDC | DC | - | CE | 21WA4Z0B130-BDA08024CS |
2/2-es mágnesszelep sorozat 21A16
közvetlen (direkt) vezérlésű; NC; ház sárgaréz; mágnestekercs tartó cső rozsdamentes acél egyrészes; térfogatáram szabályozóval; szabványos tekercs BDV; stekker méret 32mm
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | nyomás AC | nyomás DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | kivitel | Feszültség típusa | tanusítvány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | beöntött PVC kábellel (2m) | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20100004 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-LV-2 | 20100005 |