nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok
| belső menetes | DN | tömítés | beállított nyomás | közeghőmérséklet | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | PTFE | 3,5 bar | -60...+225 °C | - | RV02-20-50-3,5-T-9A | 33760142 |
| G 2" | 50 mm | PTFE | 5 bar | -60...+225 °C | - | RV02-20-50-5-T-9A | 33760143 |
| G 2" | 50 mm | PTFE | 5,8 bar | -60...+225 °C | - | RV02-20-50-5,8-T-9A | 33760144 |
| G 2" | 50 mm | PTFE | 6 bar | -60...+225 °C | - | RV02-20-50-6-T-9A | 33760145 |
| G 2" | 50 mm | PTFE | 8 bar | -60...+225 °C | - | RV02-20-50-8-T-9A | 33760146 |
| G 2" | 50 mm | PTFE | 14 bar | -60...+225 °C | - | RV02-20-50-14-T-9A | 33760147 |
| G 2" | 50 mm | PTFE | 17 bar | -60...+225 °C | - | RV02-20-50-17-T-9A | 33760148 |
nyomáshatároló szelep sorozat RV06
ház 1.4571; fedél GGG40; fémesen tömített; gáztömített sapka; közeghőmérséklet -10…+280°C; alkatrészszám nélkül; beállítható nyomásértékek 0,1bar-os lépésenként
Grundversion
| külső menetes | belső menetes | DN | beállítható nyomásértékek | lefúvási teljesítmény 6bar(g) nyomáson - víz közegre | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | G 1/2" | 12,5 mm | 0,12...155 bar | 0,76 m3/h | RV06-12-12,5-X | 33770007 |
| G 1" | G 1" | 16 mm | 0,1...130 bar | 1,25 m3/h | RV06-10-16-X | 33770008 |
| G 3/4" | G 1" | 16 mm | 0,1...130 bar | 1,25 m3/h | RV06-34W1-16-X | 33770009 |
| G 3/8" | G 1/2" | 8 mm | 0,2...200 bar | 0,49 m3/h | RV06-38W-8-X | 33770010 |
| G 1 1/2" | G 1" | 27 mm | 0,05...45 bar | 3,56 m3/h | RV06-112R-27-X | 33770011 |
| G 1 1/4" | G 1" | 22 mm | 0,07...75 bar | 2,37 m3/h | RV06-114R-22-X | 33770012 |
| G 2" | G 1" | 27 mm | 0,05...45 bar | 3,56 m3/h | RV06-20R-27-X | 33770013 |
Grundversion
| belső menetes | DN | nyomástartomány | tömítés | közeghőmérséklet | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 0,5...2,5 bar | FKM | -20...+200 °C | RV17-38-10-0.5/2.5 | 33770013 |
| G 3/8" | 10 mm | 2...12 bar | FKM | -20...+200 °C | RV17-38-10-2/12 | 33770014 |
| G 3/8" | 10 mm | 2...12 bar | PTFE/FKM | -60...+225 °C | RV17-38-10-2/12-T | 33770015 |
| G 3/8" | 10 mm | 12...20 bar | PTFE/FKM | -60...+225 °C | RV17-38-10-12/20-T | 33770016 |
| G 1/2" | 13 mm | 0,5...2,5 bar | FKM | -20...+200 °C | RV17-12-13-0.5/2.5 | 33770017 |
| G 1/2" | 13 mm | 0,5...2,5 bar | PTFE/FKM | -60...+225 °C | RV17-12-13-0.5/2.5-T | 33770018 |