-
közvetlen (direkt) vezérlésű; nyomásmentesített; NC/NO; a test rendelhető alumínium, sárgaréz, cinkezett acél, nikkelezett sárgaréz, nikkelezett acél, színesfémmentes és rozsdamentes acél kivitelben; ezek a mágnesszelepek az alkalmazásnak megfelelően kerülnek kialakításra és szállításra; ezek a szelepek igény szerint ATEX robbanásbiztos DVGW ill. TUEV kivitelben is rendelhetők; gáz, folyékony, magas viszkozitású, szennyezett közegekhez
2/2-es koaxiális mágnesszelepek sorozat CVT.../CVF... -
közvetlen (direkt) vezérlésű; nyomásmentesített; NC/NO; a test rendelhető alumínium, sárgaréz, cinkezett acél, nikkelezett sárgaréz, nikkelezett acél, színesfémmentes és rozsdamentes acél kivitelben; ezek a mágnesszelepek az alkalmazásnak megfelelően kerülnek kialakításra és szállításra; ezek a szelepek igény szerint ATEX robbanásbiztos ill. TUEV kivitelben is rendelhetők; gáz, folyékony, magas viszkozitású, szennyezett közegekhez
3/2-es koaxiális szelepek sorozat CVT3.../CVF3... -
külső vezérlésű; nyomásmentesített; NC/NO; a test rendelhető sárgaréz, cinkezett acél, nikkelezett sárgaréz, nikkelezett acél, színesfémmentes vagy rozsdamentes acél kivitelben; ezek az elővezérelt szelepek az alkalmazásnak megfelelően kerülnek kialakításra és szállításra; ezek a szelepek igény szerint ATEX robbanásbiztos kivitelben is rendelhetők; gáz, folyékony, magas viszkozitású, szennyezett közegekhez
2/2-es koaxiális szelepek sorozat CVTC…/CVTEH…/CVTE…/CVFE…/CVTV…/CVFV…/CVFF... -
külső vezérlésű; nyomásmentesített; NC/NO; a test rendelhető alumínium, sárgaréz, cinkezett acél, nikkelezett sárgaréz, nikkelezett acél, színesfémmentes és rozsdamentes acél kivitelben; ezek az elővezérelt szelepek az alkalmazásnak megfelelően kerülnek kialakításra és szállításra; ezek a szelepek igény szerint ATEX robbanásbiztos kivitelben is rendelhetők; gáz, folyékony, magas viszkozitású, szennyezett közegekhez
3/2-es koaxiális szelepek sorozat CVTE3…/CVFE3…/CVTV3…/CVFV3... -
közvetlen (direkt) vezérlésű NC; a test nikkelezett acél vagy rozsdamentes acél kivitelben szállítható; ezek a mágnesszelepek az alkalmazásnak megfelelően kerülnek kialakításra és szállításra; gáz, vagy folyékony közegekhez
2/2-es koaxiális szelepek sorozat CVTB…/CVTA...
Koaxiális útszelepek
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-15... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-15... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-20... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-20... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-25... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-25... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-32... |
2/2-es koaxiális mágnesszelepek sorozat CVT.../CVF...
közvetlen (direkt) vezérlésű; nyomásmentesített; NC/NO; a test rendelhető alumínium, sárgaréz, cinkezett acél, nikkelezett sárgaréz, nikkelezett acél, színesfémmentes és rozsdamentes acél kivitelben; ezek a mágnesszelepek az alkalmazásnak megfelelően kerülnek kialakításra és szállításra; ezek a szelepek igény szerint ATEX robbanásbiztos DVGW ill. TUEV kivitelben is rendelhetők; gáz, folyékony, magas viszkozitású, szennyezett közegekhez
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-40... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVF-50... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+120 °C | ATEX | CVF3-50... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-65... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-65... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-80... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-80... |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | - | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVT-50... |
3/2-es koaxiális szelepek sorozat CVT3.../CVF3...
közvetlen (direkt) vezérlésű; nyomásmentesített; NC/NO; a test rendelhető alumínium, sárgaréz, cinkezett acél, nikkelezett sárgaréz, nikkelezett acél, színesfémmentes és rozsdamentes acél kivitelben; ezek a mágnesszelepek az alkalmazásnak megfelelően kerülnek kialakításra és szállításra; ezek a szelepek igény szerint ATEX robbanásbiztos ill. TUEV kivitelben is rendelhetők; gáz, folyékony, magas viszkozitású, szennyezett közegekhez
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2"...2" | 40 mm | - | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-40... | 37230008 |
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-32... | 37230009 |
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -30...+120 °C | ATEX | CVT-10... |