-
mérőcső PVC-U; úszó PVDF; belső menetes cinkezett temperöntvény; hőmérséklettartomány -10...+60°C; nyomás max. 10bar; beépítési helyzet függőleges csővezeték; alkalmazás: víz
Térfogatáram mérők sorozat FM04/FM05 -
úszó PVDF; belső menetes cinkezett temperöntvény; levegőskála 0 bar/20°C; nyomás max. 10bar; beépítési helyzet függőleges csővezeték; hőmérséklettartomány +5...+75°C; alkalmazás: levegő
Térfogatáram mérők sorozat FM06/FM07
Térfogatáram mérők
Térfogatáram mérők sorozat FM06/FM07
úszó PVDF; belső menetes cinkezett temperöntvény; levegőskála 0 bar/20°C; nyomás max. 10bar; beépítési helyzet függőleges csővezeték; hőmérséklettartomány +5...+75°C; alkalmazás: levegő
| csatlakozás | tartomány | tartomány 2bar/20°C | Tartomány 4bar/20°C | Tartomány 6bar/20°C | mérőcső | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0,1...0,55 Nm3/h | 0,17...0,9 Nm3/h | 0,25...1,2 Nm3/h | 0,26...1,45 Nm3/h | PSU | FM06-38-M-0,55 | 32910000 |
| 3/8" | 0,2...0,95 Nm3/h | 1...5 Nm3/h | 0,4...2,1 Nm3/h | 0,5...2,5 Nm3/h | PSU | FM06-38-M-0,95 | 32910001 |
| 3/8" | 0,5...1,9 Nm3/h | 0,8...3,4 Nm3/h | 1,2...4,2 Nm3/h | 1,2...5 Nm3/h | PSU | FM06-38-M-1,9 | 32910002 |
| 3/8" | 0,8...3 Nm3/h | 1...5 Nm3/h | 1,2...5,4 Nm3/h | 2...8 Nm3/h | PSU | FM06-38-M-3 | 32910003 |
| 1/2" | 0,6...2,8 Nm3/h | 1...5 Nm3/h | 1,4...6,4 Nm3/h | 1,5...7,5 Nm3/h | PSU | FM06-12-M-2,8 | 32910004 |
| 1/2" | 1,4...5,6 Nm3/h | 2...10 Nm3/h | 3...13 Nm3/h | 3,5...15 Nm3/h | PSU | FM06-12-M-5,6 | 32910005 |
| 1/2" | 1,5...7 Nm3/h | 3...13 Nm3/h | 4...17 Nm3/h | 4...20 Nm3/h | PSU | FM06-12-M-7 | 32910006 |
| 1" | 1,5...11 Nm3/h | 2,5...18 Nm3/h | 3...24 Nm3/h | 4...28 Nm3/h | PSU | FM06-10-M-11 | 32910007 |
| 1" | 3...18 Nm3/h | 5...30 Nm3/h | 6...40 Nm3/h | 8...48 Nm3/h | PSU | FM06-10-M-18 | 32910008 |
| 1" | 6...30 Nm3/h | 10...54 Nm3/h | 12...70 Nm3/h | 15...80 Nm3/h | PSU | FM06-10-M-30 | 32910009 |
| 1 1/4" | 4...45 Nm3/h | 7...77 Nm3/h | 9...100 Nm3/h | 11...119 Nm3/h | PA | FM07-114-M-45 | 32910010 |
| 1 1/4" | 8...76 Nm3/h | 12...136 Nm3/h | 16...177 Nm3/h | 19...209 Nm3/h | PA | FM07-114-M-76 | 32910011 |
| 2" | 25...180 Nm3/h | 30...302 Nm3/h | 39...392 Nm3/h | 45...463 Nm3/h | PA | FM07-20-M-180 | 32910014 |
| 2" | 30...280 Nm3/h | 51...520 Nm3/h | 65...674 Nm3/h | 77...797 Nm3/h | PA | FM07-20-M-280 | 32910016 |
Térfogatáram mérők sorozat FM04/FM05
mérőcső PVC-U; úszó PVDF; belső menetes cinkezett temperöntvény; hőmérséklettartomány -10...+60°C; nyomás max. 10bar; beépítési helyzet függőleges csővezeték; alkalmazás: víz
| csatlakozás | nyomásesés 20°C-on | tartomány | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 4,6 mbar | 1,5...15 l/h | FM04-38-M-15 | 32920000 |
| 3/8" | 4,6 mbar | 2,5...25 l/h | FM04-38-M-25 | 32920001 |
| 3/8" | 4,6 mbar | 5...50 l/h | FM04-38-M-50 | 32920002 |
| 3/8" | 4,6 mbar | 10...100 l/h | FM04-38-M-100 | 32920003 |
| 1/2" | 4,5 mbar | 8...80 l/h | FM04-12-M-80 | 32920004 |
| 1/2" | 4,5 mbar | 15...150 l/h | FM04-12-M-150 | 32920005 |