-
pneumatikus munkahengerek
-
Útszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel
-
Útszelepek - mechanikus / kézi, pneumatikus vezérlőelemek
-
Áramlásszabályozó és elzáró szelepek
-
Pneumatikus csatlakozók és kuplungok
-
tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok
-
Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók
-
Sűrített levegő biztonsága - elzárás, kifúvatás, zajcsökkentés
Pneumatika
| csatlakozás | Átmérők tömlő | fojtásirány | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 8/6 mm | mindkét irányban beépíthető | FC04-38-S08 | 3950004 |
| 3/8" | 10/8 mm | mindkét irányban beépíthető | FC04-38-S10 | 3950005 |
| 1/8" | 8/6 mm | mindkét irányban beépíthető | FC04-18-S08 | 3950006 |
| csatlakozás | fojtásirány | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | mindkét irányban beépíthető | FC04-18-18F |
| csatlakozás | névleges térfogatáram | Type |
|---|---|---|
| M5 | 70 Nl/min | MV21-00-M5-U |
| csatlakozás | fojtásirány | Type |
|---|---|---|
| M5 | mindkét irányban beépíthető | FC04-M5-M5F |
| csatlakozás | névleges térfogatáram | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| csatlakozás | fojtásirány | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | mindkét irányban beépíthető | FC04-14-14F |
| csatlakozás | névleges térfogatáram | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| csatlakozás | fojtásirány | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | mindkét irányban beépíthető | FC04-38-38F |
| csatlakozás | névleges térfogatáram | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| csatlakozás | fojtásirány | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | mindkét irányban beépíthető | FC04-12-12F |
| csatlakozás | névleges térfogatáram | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
becsavarható fojtó-visszacsapó szelep sorozat MV44
csőcsatlakozó; fojtásirány: menetes résztől a "Push-in" felé (kimenő levegőt)
Grundversion
| csatlakozás | DN | Átmérők tömlő | Térfogatáram | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |