-
csőszerű kialakítás; belső menetes; nikkelezett sárgaréz; nyomástartomány 0,2...10bar
visszacsapó szelep sorozat MV23 -
külső menetes; csőcsatlakozó (csatlakozás1); nikkelezett sárgaréz; nyomástartomány 0,2...10bar
visszacsapó szelep sorozat MV33 -
külső menetes; csőcsatlakozó (csatlakozás1); nikkelezett sárgaréz
zárószelep sorozat MV55 -
pneumatikusan működtethető; banjo nélkül
vezérelt visszacsapó szelep sorozat MV45-U -
pneumatikusan működtethető; "Push-in"-forgócsatlakozó
vezérelt visszacsapó szelep sorozat MV45MA35-U -
pneumatikusan működtethető; hollanderes csatlakozó
vezérelt visszacsapó szelep sorozat MV45MC23-U -
pneumatikusan működtethető; banjo belső menettel
vezérelt visszacsapó szelep sorozat MV45RA042-U
Visszacsapó szelepek
| csatlakozás | DN | vezérlő csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45-00-14-U | 4070001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45-00-38-U | 4070002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45-00-12-U | 4070003 |
vezérelt visszacsapó szelep sorozat MV45MA35-U
pneumatikusan működtethető; "Push-in"-forgócsatlakozó
Grundversion
| csatlakozás | DN | Átmérők tömlő | vezérlő csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-18-U | 4080000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-14-U | 4080001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8 mm | M5 | MV45MA35-08-14-U | 4080002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8 mm | 1/8" | MV45MA35-08-38-U | 4080003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10 mm | 1/8" | MV45MA35-10-38-U | 4080004 |
| 1/2" | 9 mm | 12 mm | 1/8" | MV45MA35-12-12-U | 4080005 |
Grundversion
| csatlakozás | DN | Átmérők tömlő | vezérlő csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-18-U | 4090000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-14-U | 4090001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8/6 mm | M5 | MV45MC23-08-14-U | 4090002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8/6 mm | 1/8" | MV45MC23-08-38-U | 4090003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10/8 mm | 1/8" | MV45MC23-10-38-U | 4090004 |
Grundversion
| csatlakozás | DN | vezérlő csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45RA042-18-18-U | 4100000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45RA042-14-14-U | 4100001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45RA042-38-38-U | 4100002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45RA042-12-12-U | 4100003 |