Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók
| csatlakozás | légtelenítő csatlakozó | szabályzási tartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 0,05...5 bar | 6000 Nl/min | RE63-12-0,05/5 | 16180007 |
| 1/2" | 1/2" | 0,05...9 bar | 6000 Nl/min | RE63-12-0,05/9 | 16180008 |
arányos nyomásszabályozó szelep sorozat RE16
elektromosan szabályozható; bemenő jel 0...10V
Grundversion
| csatlakozás | bemenő nyomás | szabályzási tartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | max. 2 bar | 0...0,1 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/0,1 | 16200000 |
| 1/8" | max. 2 bar | 0...0,5 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/0,5 | 16200001 |
| 1/8" | max. 2 bar | 0...1 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/1 | 16200002 |
| 1/8" | max. 12 bar | 0...6 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/6 | 16200003 |
| 1/8" | max. 12 bar | 0...10 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/10 | 16200004 |
| 1/4" | max. 2 bar | 0...1 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/1 | 16200005 |
| 1/4" | max. 12 bar | 0...6 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/6 | 16200007 |
| 1/4" | max. 12 bar | 0...10 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/10 | 16200009 |
arányos nyomásszabályozó szelep sorozat RE17
elektromosan szabályozható nagy térfogatáramokhoz; bemenő jel 0...10V
Grundversion
| csatlakozás | kimenőoldali nyomás | vezérlő nyomás | szabályzási tartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | max. 25 bar | max. 2 bar | 0...1 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/1 | 16210006 |
| 1/2" | max. 25 bar | max. 12 bar | 0...6 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/6 | 16210007 |
| 1/2" | max. 25 bar | max. 12 bar | 0...10 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/10 | 16210008 |
| 1" | max. 40 bar | max. 2 bar | 0...1 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/1 | 16210015 |
| 1" | max. 40 bar | max. 12 bar | 0...6 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/6 | 16210016 |
| 1" | max. 40 bar | max. 12 bar | 0...10 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/10 | 16210017 |
| 1 1/2" | max. 40 bar | max. 12 bar | 0...10 bar | 31500 Nl/min | RE17-112-0/10 | 16210018 |
| kábelhossz | alkalmazható típusok | forma | Type |
|---|---|---|---|
| 2 m | RE16/RE17 | talpas felerősítés | C012-51-CU20-4 |
nyomásszabályozó palackokhoz sorozat PR124
illeszthető elem: gyúlékony gázok; kialakítás szabvány DIN EN ISO 2503; nyomásmérő üzemi nyomásnak és a tárolt gáznak megfelelően
Grundversion
| tartály csatlakozás | kimenőoldali nyomás | gáz fajtája | palacktartalom mérése nyomásmérés útján | azonosítási szín | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fogantyú | 0...1,5 bar | acetilén C2 H2 | 0...25/40 bar | piros | PR124-B-0/1,5-MA-AC | 16230000 |
| anya W21,8x1/1 balos | 0...10 bar | H2, CH4, városi gáz, földgáz | 0...300/400 bar | piros | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN | 16230001 |