Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók
nyomásszabályozó palackokhoz sorozat PR124
illeszthető elem: nem éghető gázok; kialakítás szabvány DIN EN ISO 2503; nyomásmérő üzemi nyomásnak és a tárolt gáznak megfelelően; palacktartalom mérése nyomásmérés útján 0...300/400bar
Grundversion
| tartály csatlakozás | kimenőoldali nyomás | gáz fajtája | palacktartalom mérése nyomásmérés útján | azonosítási szín | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anya G3/4 | 0...25 bar | oxigén O2 | 0...300/400 bar | kék | PR124-3414-0/25-MA-2 | 16240000 |
| anya G3/4 | 0...10 bar | oxigén O2 | 0...300/400 bar | kék | PR124-3414-0/10-MA-2 | 16240001 |
| külső menetes 5/8" | 0...25 bar | sűrített levegő N2 O2 | 0...300/400 bar | fekete | PR124-5814-0/25-MA-CA | 16240004 |
| külső menetes 5/8" | 0...10 bar | sűrített levegő N2 O2 | 0...300/400 bar | fekete | PR124-5814-0/10-MA-CA | 16240005 |
| anya W21,8x1/1 | 0...25 bar | széndioxid CO2 | 0...300/400 bar | fekete | PR124-W2114-0/25-MA-C02 | 16240008 |
| anya W21,8x1/1 | 0...10 bar | széndioxid CO2 | 0...300/400 bar | fekete | PR124-W2114-0/10-MA-C02 | 16240009 |
| anya W21,8x1/1 | 0...10 bar | argon/hélium Ar/Hel | 0...300/400 bar | fekete | PR124-W2114-0/10-MA-HE | 16240012 |
| anya W24,32x1/14 | 0...25 bar | nitrogén N2 | 0...300/400 bar | zöld | PR124-W2414-0/25-MA-N2 | 16240014 |
| anya W24,32x1/14 | 0...10 bar | nitrogén N2 | 0...300/400 bar | zöld | PR124-W2414-0/10-MA-N2 | 16240015 |
Grundversion
| alkalmazható típusok | forma | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| RE19-14 | - | MMB19-14 | 16250000 |
| FR10-14 | - | MMB10-14 | 16250001 |
| RE20-14 | - | MMB20-14 | 16250002 |
| RE21-14 | - | MMB21-14 | 16250003 |
| RE62/RE63 | felfogató szögidom | MMB-RE6263-01 | 16250004 |
| RE62/RE63 | talpas felfogatás | MMB-RE6263 | 16250005 |
| RE13-112/20 | - | MMB13-112/20 | 16250006 |
szűrő sorozat FI10
nagy nyomásokhoz; kézi leürítőszelep; bemeneti nyomás max. 40bar; szűrőbetét 40µm