Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók
| csatlakozás | kimenőoldali nyomás | bemenő nyomás | áramlás 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | max. 20 bar | max. 40 bar | 31500 Nl/min | RE22-112-20 | 16990004 |
| 1 1/4" | max. 16 bar | max. 25 bar | 40000 Nl/min | RE22-114-16 | 16990005 |
| 2" | max. 16 bar | max. 25 bar | 50000 Nl/min | RE22-20-16 | 16990006 |
precíziós nyomásszabályozó sorozat RE51-PR
szekunderoldali leszellőzés; bemeneti nyomás max. 18bar; állandó levegőfogyasztás nélkül
Grundversion
| csatlakozás | nyomástartomány | Áramlási sebesség 7bar/Δp=5,6bar mellett | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 0,03...0,7 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,03/0,7-PR | 17000000 |
| G 1/2" | 0,15...10 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,15/10-PR | 17000001 |
| G 3/4" | 0,03...0,7 bar | 4200 Nl/min | RE51-34-0,03/0,7-PR | 17000002 |
| G 1/2" | 0,35...17 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,35/17-PR | 17000003 |
| csatlakozás | áramlás 6bar/Δp=0,2bar | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1000 Nl/min | FI03-12-M-F0,01 |
Grundversion
| csatlakozás | légtelenítő csatlakozó | max. bemeneti nyomás | Áramlási sebesség 6,3bar/Δp=1bar mellett | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 16 bar | 850 Nl/min | MBA01-14-X | 17020000 |
| 3/8" | 1/4" | 12,5 bar | 1500 Nl/min | MBA01-38-X | 17020001 |
| 1/2" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-12H-X | 17020002 |
| 3/4" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-34-X | 17020003 |
csőszakaszba építhető szűrő sorozat 650
szűrőbetét 36µm; max. bemeneti nyomás 18bar
szűrő sorozat FI09
kézi leürítőszelep; bemeneti nyomás max. 60bar; anyag rozsdamentes acél 1.4404; szűrőbetét 5µm
Grundversion
| csatlakozás | Áramlási sebesség 10bar/Δp=1bar mellett | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 2500 Nl/min | FI09-14-F5 | 17040000 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | FI09-12-F5 | 17040001 |
| 1 1/2" | - | FI09-112-F5 | 17040002 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | FI09-12-F25 | 17040003 |