Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók
precíziós nyomásszabályozó sorozat RE18
zárható; szekunderoldali leszellőzés; bemeneti nyomás max. 16bar; állandó levegőfogyasztás kb. 2,6l/min
Grundversion
| csatlakozás | nyomástartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0,1...2 bar | 2750 Nl/min | RE18-38-0,1/2-MA-PR | 17060000 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 2750 Nl/min | RE18-38-0,5/8-MA-PR | 17060001 |
| 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,1/1-MA-PR | 17060002 |
precíziós nyomásszabályozó sorozat RE18
zárható; szekunderoldali leszellőzés; bemeneti nyomás max. 16bar; állandó levegőfogyasztás kb. 2,6l/min
Grundversion
| csatlakozás | nyomástartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | RE18-14-0,1/1-PR | 17070000 |
| 1/4" | 0,1...2 bar | 2200 Nl/min | RE18-14-0,1/2-PR | 17070001 |
| 3/8" | 0,1...2 bar | 2750 Nl/min | RE18-38-0,1/2-PR | 17070002 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 2750 Nl/min | RE18-38-0,5/8-PR | 17070003 |
| 1/2" | 0,1...2 bar | 5200 Nl/min | RE18-12-0,1/2-PR | 17070004 |
nyomásszabályozó sorozat RE18
zárható; szekunderoldali leszellőzés; bemeneti nyomás max. 16bar
Grundversion
| csatlakozás | nyomástartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,1/1 | 17080000 |
| 1/4" | 0,1...2 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,1/2 | 17080001 |
| 1/4" | 0,2...4 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,2/4 | 17080002 |
| 1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,5/10 | 17080003 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,5/16 | 17080004 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,5/8 | 17080005 |
Grundversion
| csatlakozás | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1/4", 3/8" | MCW18-14H/38 | 17090000 |
| 3/8", 1/2" | MCW18-38H/12 | 17090001 |
| 3/4", 1" | MCW18-34/10 | 17090002 |
nyomásszabályozó sorozat RE48
szekunderoldali leszellőzés; bemeneti nyomás max. 21bar
Grundversion
| csatlakozás | nyomástartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,2...4 bar | 450 Nl/min | RE48-18-0,2/4 | 17100000 |
| 1/8" | 0,3...9 bar | 450 Nl/min | RE48-18-0,3/9 | 17100001 |
| tartály csatlakozás | kimenőoldali nyomás | gáz fajtája | Type |
|---|---|---|---|
| külső menetes 5/8" | 0...50 bar | sűrített levegő N2 O2 | PR73-586-0/50-MA-CA |