Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók
| csatlakozás | nyomástartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Térfogatáram | bemenő nyomás | alkalmazható típusok | kondenzátumleeresztő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | - | - | - | - | FR18-12-0,5/10 | 17590025 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-34-0,5/16 | 17590027 |
| 3/4" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-34-0,1/1 | 17590028 |
| 3/4" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-34-0,1/2 | 17590029 |
| 3/4" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-34-0,2/4 | 17590030 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-34-0,5/8 | 17590031 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-34-0,5/10 | 17590032 |
| 1" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-10-0,5/16 | 17590033 |
| 1" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-10-0,1/1 | 17590034 |
| 1" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-10-0,1/2 | 17590035 |
| 1" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-10-0,2/4 | 17590036 |
| 1" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-10-0,5/8 | 17590037 |
| 1" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | FR18-10-0,5/10 | 17590038 |
Varianten
| csatlakozás | nyomástartomány | áramlás 6bar/Δp=1bar | Térfogatáram | bemenő nyomás | alkalmazható típusok | kondenzátumleeresztő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | - | - | - | - | FR18-12-0,5/10-MBA18-12-MCS18-38H/12 | 17590026 |
pneumatikus tolózár sorozat MSP18
3/2-es; bemenő nyomás max. 16bar; működtetés pneumatikus/rugóvisszatérítéssel; vezérlő csatlakozás 1/8"