Pneumatikus csatlakozók és kuplungok
| Átmérők | Menet | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | 1/2" | CF12-8/5-38-E | 11120017 |
| 8/6 mm | 1/2" | CF12-8/5-14-E | 11120018 |
| 8/6 mm | 1/2" | CF12-8/5-12-F | 11120019 |
| 8/6 mm | 1/2" | CF12-8/5-38-F | 11120020 |
| 8/6 mm | 1/2" | CF12-8/5-14-F | 11120021 |
könyök belső menetes csatlakozó sorozat CF17
ház PA; záróelem PP; anya PP
Grundversion
| Átmérők | belső menetes | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/4" | CF17-08-14-E | 11130000 |
| 8/6 mm | G 1/4" | CF17-10-14-E | 11130001 |
| Átmérők | Menet | Type |
|---|---|---|
| 8/6 mm | 3/8" | CF17-08-38-F |
| Átmérők | Type |
|---|---|
| 12/10 mm | CF17-12-F |
záródugó sorozat PIF40
sárgaréz kémiai nikkelezett NSF51 szerint
Grundversion
| Átmérők | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF40-04-N | 11150000 |
| 6 mm | PIF40-06-N | 11150001 |
| 8 mm | PIF40-08-N | 11150002 |
| 10 mm | PIF40-10-N | 11150003 |
| 12 mm | PIF40-12-N | 11150004 |
kuplung dugó Kamlok
szabvány: DIN EN 14420-7 alak FF; külső menetes; rozsdamentes acél 1.4401; nyomás max. 16bar; hőmérséklet -40…+95°C
Grundversion
| DN | Menet | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | R 3/4" | C0PK75-M34-S | 11160000 |
| 40 mm | R 1 1/2" | C0PK150-M112-S | 11160001 |
| 50 mm | R 2" | C0PK200-M20-S | 11160002 |
| 80 mm | R 3" | C0PK300-M30-S | 11160003 |
kuplung hüvely szelepelt kuplung dugóhoz DN 10
külső menetes; nikkelezett sárgaréz/nikkelezett acél; tömítés NBR; nyomás -0,87...35bar; hőmérséklet max. 100°C
Grundversion
| Menet | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 3/8" | C0CS10-C38-NX-T | 11170000 |
| 1/2" | C0CS10-C12-NX-T | 11170001 |