-
3/2-es útszelepek - közvetlen vezérléssel
-
3/2- 5/2- 5/3-as útszelepek - K sorozat (stekkerszélesség 16mm)
-
3/2- 5/2- 5/3-as útszelepek - E+V sorozat (stekkerszélesség 22mm)
-
5/2- 5/3-as útszelepek - ISO
-
5/2- 5/3-as útszelepek - NAMUR
-
3/2-es útszelep - levegő / vákuum
-
Intelligens szelepszigetek
-
Mágnestekercsek és stekkerek
Útszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel
Varianten
| csatlakozás | DN | működtetés | nyomástartomány | Térfogatáram | feszültség | kivitel | funkció | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | alapkivitel | - | K52W1012-CS01200-6-14123-0000-S | 2540030 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | K52W1012-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2540031 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W1012-CS01200-6-14423-0525 | 2540032 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | alapkivitel | - | K52W1012-CS02450-6-14123-0000-S | 2540033 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | K52W1012-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2540034 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W1012-CS02450-6-14423-0525 | 2540035 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | alapkivitel | - | K52W1012-CS02400-6-14123-0000-S | 2540036 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | K52W1012-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2540037 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W1012-CS02400-6-14423-0525 | 2540038 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | alapkivitel | - | K52W1012-CS11550-6-14123-0000-S | 2540039 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W1012-CS11550-6-14423-0528 | 2540040 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | K52W1012-CS23050-6-14123-0000-S | 2540041 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W1012-CS23050-6-14423-0528 | 2540042 |
5/2-es útszelep sorozat K5.W
elővezérelt; nyomástartomány 1,5...9bar; működtetés elektromos/elektromos; mágnestekercs típusa CS; stekker méret 16mm
Grundversion
| csatlakozás | DN | működtetés | nyomástartomány | Térfogatáram | feszültség | kivitel | funkció | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | - | - | - | K52W2018 | 2550000 |
Varianten
| csatlakozás | DN | működtetés | nyomástartomány | Térfogatáram | feszültség | kivitel | funkció | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | alapkivitel | - | K52W2018-CS01200-6-14123-0000-S | 2550001 |
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | K52W2018-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2550002 |
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W2018-CS01200-6-14423-0525 | 2550003 |
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | alapkivitel | - | K52W2018-CS02450-6-14123-0000-S | 2550004 |
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | K52W2018-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2550005 |
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W2018-CS02450-6-14423-0525 | 2550006 |