-
3/2-es útszelepek - közvetlen vezérléssel
-
3/2- 5/2- 5/3-as útszelepek - K sorozat (stekkerszélesség 16mm)
-
3/2- 5/2- 5/3-as útszelepek - E+V sorozat (stekkerszélesség 22mm)
-
5/2- 5/3-as útszelepek - ISO
-
5/2- 5/3-as útszelepek - NAMUR
-
3/2-es útszelep - levegő / vákuum
-
Intelligens szelepszigetek
-
Mágnestekercsek és stekkerek
Útszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel
Grundversion
| csatlakozás | DN | működtetés | nyomástartomány | Térfogatáram | feszültség | kivitel | funkció | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | - | - | - | K52W2012 | 2550029 |
Varianten
| csatlakozás | DN | működtetés | nyomástartomány | Térfogatáram | feszültség | kivitel | funkció | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | K52W2014-CS23050-6-14123-0000-S | 2550027 |
| 1/4" | 8 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W2014-CS23050-6-14423-0528 | 2550028 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | alapkivitel | - | K52W2012-CS01200-6-14123-0000-S | 2550030 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | K52W2012-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2550031 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W2012-CS01200-6-14423-0525 | 2550032 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | alapkivitel | - | K52W2012-CS02450-6-14123-0000-S | 2550033 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | K52W2012-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2550034 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W2012-CS02450-6-14423-0525 | 2550035 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | - | - | K52W2012-CS02400 | 2550036 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | alapkivitel | - | K52W2012-CS02400-6-14123-0000-S | 2550037 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | K52W2012-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2550038 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W2012-CS02400-6-14423-0525 | 2550039 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | alapkivitel | - | K52W2012-CS11550-6-14123-0000-S | 2550040 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W2012-CS11550-6-14423-0528 | 2550041 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | K52W2012-CS23050-6-14123-0000-S | 2550042 |
| 1/2" | 14 mm | elektromos/elektromos | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | K52W2012-CS23050-6-14423-0528 | 2550043 |
5/3-as útszelep sorozat K5.W
elővezérelt; nyomástartomány 3...9bar; működtetés elektromos/elektromos; mágnestekercs típusa CS; stekker méret 16mm
Grundversion
| csatlakozás | DN | működtetés | középhelyzet | Térfogatáram | feszültség | kivitel | funkció | nyomástartomány | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | nyomás alá helyezett | 552 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S318 | 2560000 |
Varianten
| csatlakozás | DN | működtetés | középhelyzet | Térfogatáram | feszültség | kivitel | funkció | nyomástartomány | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | nyomás alá helyezett | 552 Nl/min | 12VDC | alapkivitel | - | - | K53W2S318-CS01200-6-14123-0000-S | 2560001 |
| 1/8" | 6 mm | elektromos/elektromos | nyomás alá helyezett | 552 Nl/min | 12VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | - | - | K53W2S318-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560002 |