-
3/2-es útszelepek - közvetlen vezérléssel
-
3/2- 5/2- 5/3-as útszelepek - K sorozat (stekkerszélesség 16mm)
-
3/2- 5/2- 5/3-as útszelepek - E+V sorozat (stekkerszélesség 22mm)
-
5/2- 5/3-as útszelepek - ISO
-
5/2- 5/3-as útszelepek - NAMUR
-
3/2-es útszelep - levegő / vákuum
-
Intelligens szelepszigetek
-
Mágnestekercsek és stekkerek
Útszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel
Varianten
| csatlakozás | DN | funkció | működtetés | nyomástartomány | Térfogatáram | feszültség | kivitel | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | alapkivitel | K32W1S612-CS01200-6-14123-0000-S | 2520073 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | K32W1S612-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2520074 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | K32W1S612-CS01200-6-14423-0525 | 2520075 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | alapkivitel | K32W1S612-CS02450-6-14123-0000-S | 2520076 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | K32W1S612-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2520077 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | K32W1S612-CS02450-6-14423-0525 | 2520078 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | alapkivitel | K32W1S612-CS02400-6-14123-0000-S | 2520079 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | K32W1S612-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2520080 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | K32W1S612-CS02400-6-14423-0525 | 2520081 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | alapkivitel | K32W1S612-CS11550-6-14123-0000-S | 2520082 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | K32W1S612-CS11550-6-14423-0528 | 2520083 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | alapkivitel | K32W1S612-CS23050-6-14123-0000-S | 2520084 |
| 1/2" | 14 mm | NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | K32W1S612-CS23050-6-14423-0528 | 2520085 |
dupla 3/2-es útszelep sorozat K6.W, K9.W
elővezérelt; nyomástartomány 2,5...9bar; működtetés elektromos/rugóvisszatérítéssel; mágnestekercs típusa CS; stekker méret 16mm
Grundversion
| csatlakozás | DN | funkció | működtetés | nyomástartomány | Térfogatáram | feszültség | kivitel | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NC-NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | - | - | K66W2018 | 2530000 |
Varianten
| csatlakozás | DN | funkció | működtetés | nyomástartomány | Térfogatáram | feszültség | kivitel | Típus | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NC-NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | alapkivitel | K66W2018-CS01200-6-14123-0000-S | 2530001 |
| 1/8" | 6 mm | NC-NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | K66W2018-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2530002 |
| 1/8" | 6 mm | NC-NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | K66W2018-CS01200-6-14423-0525 | 2530003 |
| 1/8" | 6 mm | NC-NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | alapkivitel | K66W2018-CS02450-6-14123-0000-S | 2530004 |
| 1/8" | 6 mm | NC-NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített LED, VDR és PVC kábellel (3 m) | K66W2018-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2530005 |
| 1/8" | 6 mm | NC-NC | elektromos/rugó | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | K66W2018-CS02450-6-14423-0525 | 2530006 |