-
Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre
-
gömbcsapok - kézi működtetéssel
-
gömbcsapok - automatikus működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
-
nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők
-
nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok
-
különleges szerelvények
Szerelvények
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | funkció | Átmérők tömlő | csatlakozás | fojtásirány | ház | szűrőelem | Átmérők | külső menetes | Térfogatáram | működtetés | Áramlási sebesség 6,3bar/Δp=1bar mellett | max. bemeneti nyomás | löket | dugattyúrúd menet | nyomóerő 6 bar-on | tömítés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0 | 24970092 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0 | 24970100 |
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | funkció | Átmérők tömlő | csatlakozás | fojtásirány | ház | szűrőelem | Átmérők | külső menetes | Térfogatáram | működtetés | Áramlási sebesség 6,3bar/Δp=1bar mellett | max. bemeneti nyomás | löket | dugattyúrúd menet | nyomóerő 6 bar-on | tömítés | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970089 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970090 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970093 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970094 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970095 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970096 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970097 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970098 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970101 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970102 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970103 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970104 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970105 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | beépített sárga LED-del, VDR és PVC kábellel (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970106 |
pneumatikus forgatóhengerrel működtetett gömbcsap sorozat BAL1, BAT1
3-utas kivitel; tömítés három oldalon; ház, golyó sárgaréz; tömítések PTFE/FKM/EPDM; kétoldali működésű hajtómű; vezérlő nyomás 5,5...8bar; közeghőmérséklet -20...+160°C
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | gömbfurat | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0 | 24980000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B | 24980002 |
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | gömbfurat | nyomástartomány | feszültség | kivitel | kapcsoló típusa | érintkező anyaga | burkolat anyaga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 230V/50-60Hz | alapkivitel | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 24980003 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 230V/50-60Hz | beépített sárga LED-del és VDR-rel | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 24980004 |