-
Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre
-
gömbcsapok - kézi működtetéssel
-
gömbcsapok - automatikus működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
-
nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők
-
nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok
-
különleges szerelvények
Szerelvények
| DN | hossz | karima | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E053002-100 | 25580018 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E053004-100 | 25580019 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 24VAC/DC | 0...16 bar | 50 s | 8E053002-125 | 25580020 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 100-240VAC | 0...16 bar | 50 s | 8E053004-125 | 25580021 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 24VAC/DC | 0...16 bar | 50 s | 8E053002-150 | 25580022 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 100-240VAC | 0...16 bar | 50 s | 8E053004-150 | 25580023 |
pneumatikus forgatóhenger sorozat PAD
ATEX II 2 G/D; kétoldali működésű; forgási szög 90°; szabvány ISO 5211/NAMUR; üzemi nyomástartomány max. 8bar
Grundversion
| Átmérők | karima ISO5211 | belső szögletes tengelyvég | vezérlő nyomás | nyomaték 5,5bar-on | feszültség | kivitel | Átmérők tömlő | csatlakozás | fojtásirány | kimenőoldali nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | F03 | 9 mm | 1...8 bar | 8 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD032 | 25590001 |
| 52 mm | F03/F05 | 11 mm | 1...8 bar | 20 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD052 | 25590003 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 1...8 bar | 36 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD063 | 25590005 |
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 1...8 bar | 66 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD075 | 25590008 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 1...8 bar | 96 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD085 | 25590011 |
| 100 mm | F07/F10 | 17 mm | 1...8 bar | 150 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD100 | 25590013 |
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 1...8 bar | 249 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD115 | 25590016 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 1...8 bar | 327 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD125 | 25590018 |
| 140 mm | F10/F12 | 27 mm | 1...8 bar | 451 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD140 | 25590022 |
Varianten
| Átmérők | karima ISO5211 | belső szögletes tengelyvég | vezérlő nyomás | nyomaték 5,5bar-on | feszültség | kivitel | Átmérők tömlő | csatlakozás | fojtásirány | kimenőoldali nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 1...8 bar | 36 Nm | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD063-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25590006 |
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 1...8 bar | 66 Nm | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD075-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2-EB0X02X-WST-HVB | 25590009 |
| 100 mm | F07/F10 | 17 mm | 1...8 bar | 150 Nm | 230V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD100-MFFALFUAL09733-ABS54-PI06-C001-22-C002-31-6 | 25590014 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 1...8 bar | 327 Nm | - | ATEX | 8 mm | 1/4" | menetes résztől a "Push-in" felé (kimenő levegőt) | - | PAD125-UFC05-C-14-08 | 25590019 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 1...8 bar | 327 Nm | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD125-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2-EB0X02X-WST-HVB | 25590020 |