-
Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre
-
gömbcsapok - kézi működtetéssel
-
gömbcsapok - automatikus működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel
-
szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel
-
nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők
-
nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok
-
különleges szerelvények
Szerelvények
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | funkció | nyomás AC | nyomás DC | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 12VDC | - | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 | 20110047 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | alapkivitel | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 | 20110048 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | beöntött PVC kábellel (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-31-CV20-6 | 20110049 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | beépített sárga LED-del és VDR-rel | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20110050 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | alapkivitel | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20110051 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | beöntött PVC kábellel (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | beépített sárga LED-del és VDR-rel | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | alapkivitel | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | alapkivitel | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | beöntött PVC kábellel (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | beépített sárga LED-del és VDR-rel | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | alapkivitel | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | beöntött PVC kábellel (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | beépített sárga LED-del és VDR-rel | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
2/2-es mágnesszelep sorozat 21X
elővezérelt; NC; ház rozsdamentes acél 1.4401; mágnestekercs tartó cső rozsdamentes acél egyrészes; tömítés FKM; közeghőmérséklet -10...+120°C; szabványos tekercs BDA; stekker méret 32mm
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 | 20120000 |
Varianten
| belső menetes | DN | hossz | nyomás DC | nyomás AC/DC | tömítés | közeghőmérséklet | feszültség | Feszültség típusa | kivitel | tanusítvány | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | alapkivitel | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | beöntött PVC kábellel (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | beépített sárga LED-del és VDR-rel | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20120003 |