-
belső menetes; ház, golyó sárgaréz; tömítések PTFE/FKM/EPDM; közeghőmérséklet 0...+100°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E014 -
3-utas kivitel; tömítés három oldalon; belső menetes; ház, golyó sárgaréz; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet 0...+100°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E029, 8E028 -
belső menetes; ház acél; golyó 1.4301; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -10...+160°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E004 -
hegtoldatos végek; ház acél; golyó 1.4301; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -10...+160°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E033 -
hegtoldatos végek; ház acél; golyó 1.4301; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -10...+160°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E032 -
belső menetes; ház, golyó 1.4401; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet 0...+100°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E003 -
belső menetes; ház, golyó 1.4401; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E002 -
hegtoldatos végek; ház, golyó 1.4401; tömítések teflon erősített/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E031 -
hegtoldatos végek; ház, golyó 1.4401; tömítések teflon erősített/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E030 -
3-utas kivitel; tömítés három oldalon; ház 1.4404 polírozott, golyó 1.4404; tömítések PTFE/FKM; teljes átömlési keresztmetszetben nyitható; közeghőmérséklet 0...+100°C
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat BA541, BA542
gömbcsapok - elektromos működtetéssel
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-3/8" |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-1" |
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-3/8" |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-1" |
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E033
hegtoldatos végek; ház acél; golyó 1.4301; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -10...+160°C
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-1/2" | 25510008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-1/2" | 25510009 |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-11/4" |
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E033
hegtoldatos végek; ház acél; golyó 1.4301; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -10...+160°C
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E033002-3/4" | 25510010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E033004-3/4" | 25510011 |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-11/4" |
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E033002-1" |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-11/2" |
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 8 s | 8E033004-1" |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-11/2" |
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 8 s | 8E033002-11/4" |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-2" |
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 8 s | 8E033004-11/4" |
| belső menetes | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-2" |
elektromos hajtóművel működtetett gömbcsap sorozat 8E033
hegtoldatos végek; ház acél; golyó 1.4301; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -10...+160°C
| hegtoldatos végek | DN | hossz | feszültség | nyomástartomány | működési idő | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E033002-11/2" | 25510016 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E033004-11/2" | 25510017 |