gömbcsapok - kézi működtetéssel
| belső menetes | DN | hossz | üzemi nyomás | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | - | BA033-30-L-0 | 24750012 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | - | BA033-40-L-0 | 24750013 |
acél gömbcsap sorozat BA027-A
ATEX II 2 G/D; tűzbiztos; teljes átömlési keresztmetszetben nyitható; kétrészes; belső menetes; ház acél; golyó 1.4301; tömítések teflon/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | nyomástartomány | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-12-L-A | 24760000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-10-L-A | 24760001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 98 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-114-L-A | 24760002 |
rozsdamentes gömbcsap sorozat BA034-L-0
teljes átömlési keresztmetszetben nyitható; háromrészes; hegtoldatos végek; ház, golyó 1.4401; tömítések teflon erősített/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C; olaj- és zsírmentes kivitel oxigénhez
Grundversion
| DN | hossz | üzemi nyomás 30°C-on | üzemi nyomás 100°C-on | üzemi nyomás 160°C-on | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-10-L-0 | 24770000 |
| 15 mm | 65 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-15-L-0 | 24770001 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-20-L-0 | 24770002 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | ATEX | BA034-20-L-A0 | 24770003 |
| 25 mm | 92 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-25-L-0 | 24770004 |
| 32 mm | 106 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-32-L-0 | 24770005 |
| 40 mm | 116 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-40-L-0 | 24770006 |
| 50 mm | 136 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-50-L-0 | 24770007 |
| 65 mm | 153 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-65-L-0 | 24770008 |
| 80 mm | 180 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-80-L-0 | 24770009 |
| 100 mm | 217 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-100-L-0 | 24770010 |
| csatlakozás | DN | hossz | szögletes | karima ISO5211 | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 86 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA360-16S-B |
| belső menetes | DN | hossz | gömbfurat | nyomástartomány | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | T | 0...64 bar | BA038-10-L-3C |
rozsdamentes gömbcsap sorozat BA125-B-AH
ATEX II 2 G/D T4; szabad tengely; belső menetes; teljes átömlési keresztmetszetben nyitható; ház 1.4404 polírozott; golyó 1.4404; tömítések teflon/EPDM-egyedi; közeghőmérséklet -45...+150°C; olaj és zsírmentes a hidrogén számára
Grundversion
| belső menetes | DN | hossz | szögletes | karima ISO5211 | nyomástartomány | kivitel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 62 mm | 09 mm | F03 | 0...100 bar | ATEX | BA125-12-B-AH | 24800000 |
| G 1" | 25 mm | 82 mm | - | - | 0...64 bar | ATEX | BA125-10-L-AH | 24800001 |