gömbcsapok - kézi működtetéssel
| DN | hossz | karima | furat | gömbfurat | közeghőmérséklet | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | PN16 | 15 mm | T | -20...+160 °C | 776010-20 | 21550002 |
| 20 mm | 40 mm | PN16 | 15 mm | L | -20...+160 °C | 776007-20 | 21550003 |
| 25 mm | 46 mm | PN16 | 20 mm | T | -20...+160 °C | 776010-25 | 21550004 |
| 25 mm | 46 mm | PN16 | 20 mm | L | -20...+160 °C | 776007-25 | 21550005 |
| 32 mm | 58 mm | PN16 | 25 mm | T | -20...+160 °C | 776010-32 | 21550006 |
| 32 mm | 58 mm | PN16 | 25 mm | L | -20...+160 °C | 776007-32 | 21550007 |
| 40 mm | 71 mm | PN16 | 32 mm | T | -20...+160 °C | 776010-40 | 21550008 |
| 40 mm | 71 mm | PN16 | 32 mm | L | -20...+160 °C | 776007-40 | 21550009 |
| 50 mm | 82 mm | PN16 | 40 mm | T | -20...+160 °C | 776010-50 | 21550010 |
| 50 mm | 82 mm | PN16 | 40 mm | L | -20...+160 °C | 776007-50 | 21550011 |
| 65 mm | 106 mm | PN16 | 50,2 mm | T | -20...+160 °C | 776010-65 | 21550012 |
| 65 mm | 106 mm | PN16 | 50,2 mm | L | -20...+160 °C | 776007-65 | 21550013 |
| 80 mm | 122 mm | PN16 | 64 mm | T | -20...+160 °C | 776010-80 | 21550014 |
| 80 mm | 122 mm | PN16 | 64 mm | L | -20...+160 °C | 776007-80 | 21550015 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 76 mm | T | -20...+160 °C | 776010-100 | 21550016 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 76 mm | L | -20...+160 °C | 776007-100 | 21550017 |
karimás gömbcsap sorozat 3101, 3001
3-utas kivitel; tömítés három oldalon; teljes átömlési keresztmetszetben nyitható; ház, golyó 1.4401; tömítések PTFE/FKM; közeghőmérséklet -20...+160°C
Grundversion
| DN | hossz | karima | gömbfurat | nyomástartomány | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 30015061410 | 21560000 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | L | 0...40 bar | 31015061410 | 21560001 |
| 20 mm | 140 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 30015062010 | 21560002 |
| 20 mm | 140 mm | PN40 | L | 0...40 bar | 31015062010 | 21560003 |