különleges szerelvények
| belső menetes | DN | karima | nyomástartomány | közeghőmérséklet | kivitel | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
2/2-es koaxiális szelepek sorozat CVTB…/CVTA...
közvetlen (direkt) vezérlésű NC; a test nikkelezett acél vagy rozsdamentes acél kivitelben szállítható; ezek a mágnesszelepek az alkalmazásnak megfelelően kerülnek kialakításra és szállításra; gáz, vagy folyékony közegekhez
| információ | Típus |
|---|---|
| A műszaki adatlapon megadott típuskódot kell megadni az érdeklődések/rendelések esetén. | SG01/SG02... |
| információ | Típus |
|---|---|
| A műszaki adatlapon megadott típuskódot kell megadni az érdeklődések/rendelések esetén. | SG03/SG04... |
| információ | Típus |
|---|---|
| A műszaki adatlapon megadott típuskódot kell megadni az érdeklődések/rendelések esetén. | SG05/SG06... |
| információ | Típus |
|---|---|
| A műszaki adatlapon megadott típuskódot kell megadni az érdeklődések/rendelések esetén. | SG08... |
| információ | Típus |
|---|---|
| A műszaki adatlapon megadott típuskódot kell megadni az érdeklődések/rendelések esetén. | SG07... |
| információ | Típus |
|---|---|
| A műszaki adatlapon megadott típuskódot kell megadni az érdeklődések/rendelések esetén. | SG09... |
golyós szektor szelep sorozat BS03
karimák közé szerelhető kivitel; ház 1.4408/1.4404; golyós szektor rozsdamentes acél polírozott; tömítőgyűrű PTFE
Grundversion
| DN | karima | szerelőkészlet DIN/ISO5211 | Kvs-érték | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |