Kihagyás és továbblépés a tartalomhoz
Keresés
Az Ön kosara
Betöltés…
Categories
Betöltés…
Kezdőlap Keresés 0 Kívánságlista
Kategória

2/2-es mágnesszelep sorozat 21W, 21WA

elővezérelt; NC; ház sárgaréz; mágnestekercs tartó cső rozsdamentes acél egyrészes; tömítés NBR; közeghőmérséklet -10...+90°C; szabványos tekercs BDA; stekker méret 32mm

2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W, 21WA 2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W, 21WA
Varianten
belső menetes DN hossz kivitel feszültség Feszültség típusa nyomás AC/DC tömítés közeghőmérséklet tanusítvány Type Sequence
G 3/4" 19 mm 104 mm alapkivitel 24VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08024CS-C003-32-6 20120040
G 3/4" 19 mm 104 mm alapkivitel 24VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08024CS-P992364-C003-32-6 20120041
G 3/4" 19 mm 104 mm alapkivitel 24V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08024DS-C003-32-6 20120042
G 3/4" 19 mm 104 mm alapkivitel 42V/50Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08042AS-C003-32-6 20120043
G 3/4" 19 mm 104 mm alapkivitel 48V/50Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08048AS-C003-32-6 20120044
G 3/4" 19 mm 104 mm alapkivitel 110VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08110CS-C003-32-6 20120045
G 3/4" 19 mm 104 mm alapkivitel 110V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08110DS-C003-32-6 20120046
G 3/4" 19 mm 104 mm alapkivitel 220-230V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08223DS-C003-32-6 20120048
G 3/4" 19 mm 104 mm ATEX - - 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C - 21W3KB190-Y1220-240V/50-60HZ-2 20120049
G 3/4" 19 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 12VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 20120050
G 3/4" 19 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 24VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 20120051
G 3/4" 19 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 24V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 20120052
G 3/4" 19 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 42V/50Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 20120053
G 3/4" 19 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 48V/50Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 20120054
G 3/4" 19 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 110VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 20120055
G 3/4" 19 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 110V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 20120056
G 3/4" 19 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 220-230V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 20120057
G 3/4" 19 mm 104 mm beépített sárga LED-del és VDR-rel 12VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08012CS-C003-32-LV-2 20120058
G 3/4" 19 mm 104 mm beépített sárga LED-del és VDR-rel 24VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08024CS-C003-32-LV-2 20120059
G 3/4" 19 mm 104 mm beépített sárga LED-del és VDR-rel 24V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08024DS-C003-32-LV-2 20120060
G 3/4" 19 mm 104 mm beépített sárga LED-del és VDR-rel 110VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08110CS-C003-32-LV-1 20120061
G 3/4" 19 mm 104 mm beépített sárga LED-del és VDR-rel 110V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08110DS-C003-32-LV-1 20120062
G 3/4" 19 mm 104 mm beépített sárga LED-del és VDR-rel 220-230V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W3KB190-BDA08223DS-C003-32-LV-1 20120063
G 1" 25 mm 104 mm - 24VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08024CS 20120065
G 1" 25 mm 104 mm - 220-230V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08223DS 20120066
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 12VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08012CS-C003-32-6 20120067
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 24VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C UL/CSA/VDE 21W4KB250-BDV08024CY-C003-32-6 20120068
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 24VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08024CS-C003-32-6 20120069
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 24V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08024DS-C003-32-6 20120070
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 42V/50Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08042AS-C003-32-6 20120071
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 48V/50Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08048AS-C003-32-6 20120072
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 110VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08110CS-C003-32-6 20120073
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 110V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08110DS-C003-32-6 20120074
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 230V/50Hz-240V/60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C UL/CSA/VDE 21W4KB250-BDV08230AY-C003-32-6 20120076
G 1" 25 mm 104 mm alapkivitel 220-230V/50-60Hz AC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08223DS-C003-32-6 20120077
G 1" 25 mm 104 mm ATEX - - 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C - 21W4KB250-Y224VDC-2 20120078
G 1" 25 mm 104 mm ATEX - - 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C - 21W4KB250-Y224VDC-2-TYP-AIR 20120079
G 1" 25 mm 104 mm ATEX - - 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C - 21W4KB250-Y1220-240V/50-60HZ-2 20120080
G 1" 25 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 12VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 20120081
G 1" 25 mm 104 mm beöntött PVC kábellel (2m) 24VDC DC 0,2...16 bar NBR -10...+90 °C CE 21W4KB250-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 20120082