nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 20...80 Nl/min | RVM/U-4/3-VA-L |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-MS |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 0,6...2,2 Nl/min | RVM/U-L40002-VA |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-MS |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 1,7...6 Nl/min | RVM/U-L40006-VA |
áramlásjelzők sorozat DKM
viszkozitáskompenzált 32...600mm²/s; ház nikkelezett sárgaréz; tetszőleges beépítési helyzet; közeghőmérséklet max. 120°C; olajskála; záró; alkalmazás: kenési viszony figyelemmel követése
Grundversion
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-MS | 32870004 |
| G 1/2" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-12-MS | 32870005 |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 2,5...8 Nl/min | RVM/U-L40008-VA |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-34-MS |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 3...12 Nl/min | RVM/U-L40012-VA |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-34-MS |
áramlásjelzők sorozat RVM/U-L
ház, úszó rozsdamentes acél 1.4571; tetszőleges beépítési helyzet; közeghőmérséklet max. 120°C; levegőskála; kapcsolási tartomány 1bar abszolut nyomásnál; 20°C; záró
Grundversion
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 7...24 Nl/min | RVM/U-L40024-VA | 32870007 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 12...34 Nl/min | RVM/U-L40034-VA | 32870008 |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 0,5...1,5 l/min | DKM-1/2-MS |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 140...525 Nl/min | RVM/U-2/20-VA-L |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 1...4 l/min | DKM-1/4-MS |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 24...90 Nl/min | RVM/U-2/3-VA-L |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-MS |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2,5...10 Nl/min | RVM/U-L20010-VA |
| belső menetes | hossz | U max. | I max. | max. nyomás | kapcsolási tartomány | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-MS |